黒魔道士メモ
アビリティ/特性
| lv | 名称 | 持続 | 再使用 | サポ継承 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔力の泉 | 00:01:00 | 02:00:00 | × |
MPを消費しないで魔法が詠唱できる。 ダメージによる魔法中断が無くなる(03/12/16追加) |
| 10 | 魔法攻撃力アップ | ジョブ特性 | ○ | 魔法によるダメージ量アップ。 | |
| 15 | クリアマインド | ジョブ特性 | ○ | ヒーリング時のMP初期回復+3(12→15) | |
| 15 | 精霊の印 | 00:01:00 | 00:10:00 | ○ | 次の魔法のレジスト率大幅ダウン |
| 20 | コンサーブMP | ジョブ特性 | ○ | MP消費量を減らす可能性がある。 | |
| 30 | 魔法攻撃力アップ | ジョブ特性 | ○ | 魔法によるダメージ量アップ。(効果アップ) | |
| 30 | クリアマインド | ジョブ特性 | ○ | ヒーリング時のMP初期回復+3(15→18) | |
| 45 | クリアマインド | ジョブ特性 | − |
ヒーリング時のMP初期回復+3(18→21) 10秒間隔で増えるMP回復量増加+1(1→2) |
|
| 50 | 魔法攻撃力アップ | ジョブ特性 | − | 魔法によるダメージ量アップ。(効果アップ) | |
| 60 | クリアマインド | ジョブ特性 | − |
ヒーリング時のMP初期回復+3(21→24) 10秒間隔で増えるMP回復量増加(2) |
|
| 70 | 魔法攻撃力アップ | ジョブ特性 | − | 魔法によるダメージ量アップ。(効果アップ) | |
| 75 | クリアマインド | ジョブ特性 | − |
ヒーリング時のMP初期回復+3(24→27) 10秒間隔で増えるMP回復量増加+1(2→3) |
|
スキルキャップ
魔法
| Lv | 名称 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーン | 9 | 土 | 精霊 | 対象に石属性のダメージ |
| 3 | ポイズン | 5 | 水 | 弱体 | 対象を毒状態にする |
| 4 | ブライン | 5 | 闇 | 弱体 | 対象を暗闇状態にする |
| 5 | ウォータ | 13 | 水 | 精霊 | 対象に水属性のダメージ。 |
| 7 | バインド | 8 | 氷 | 弱体 | 対象を移動不能にする |
| 9 | エアロ | 18 | 風 | 精霊 | 対象に風属性のダメージ。 |
| 10 | バイオ | 15 | 闇 | 暗黒 |
対象にスリップダメージ(スキル依存) +攻撃力ダウン(-5%) |
| 10 | ブレイズスパイク | 8 | 火 | 強化 | 自分に火属性のダメージシールドを張る |
| 12 | ドレイン | 21 | 闇 | 暗黒 | 対象のHPを吸い取る |
| 13 | ファイア | 24 | 火 | 精霊 | 対象に火属性のダメージ。 |
| 15 | ストンガ | 37 | 土 | 精霊 | 範囲内の敵に土属性のダメージ |
| 16 | ショック | 25 | 雷 | 精霊 |
対象に雷属性スリップダメージ +MNDダウン |
| 17 | デジョン | 100 | 闇 | 強化 | 自分のみホームポイントにテレポート |
| 17 | ブリザド | 30 | 氷 | 精霊 | 対象に氷属性のダメージ |
| 18 | ラスプ | 25 | 土 | 精霊 |
対象に土属性スリップダメージ +DEXダウン |
| 19 | ウォタガ | 47 | 水 | 精霊 | 範囲内の敵に水属性のダメージ |
| 20 | アイススパイク | 16 | 氷 | 強化 | 自分に氷属性のダメージシールドを張る |
| 20 | スリプル | 19 | 闇 | 弱体 | 対象を睡眠状態にする |
| 20 | チョーク | 25 | 風 | 精霊 |
対象に風属性スリップダメージ +VITダウン |
| 21 | サンダー | 37 | 雷 | 精霊 | 対象に雷属性のダメージ |
| 22 | フロスト | 25 | 氷 | 精霊 |
対象に氷属性スリップダメージ +AGIダウン |
| 23 | エアロガ | 57 | 風 | 精霊 | 範囲内の敵に風属性のダメージ |
| 24 | ポイゾガ | 44 | 水 | 弱体 | 範囲内の敵を毒状態にする |
| 24 | バーン | 25 | 火 | 精霊 |
対象に火属性スリップダメージ +INTダウン |
| 25 | トラクタ | 26 | 闇 | 強化 | 仲間の死体を呼び寄せる |
| 25 | アスピル | 10 | 闇 | 暗黒 | 対象のMPを吸い取る |
| 26 | ストーンII | 43 | 土 | 精霊 | 対象に土属性のダメージ |
| 27 | ドラウン | 25 | 水 | 精霊 |
対象に水属性のスリップダメージ +STRダウン |
| 28 | ファイガ | 71 | 火 | 精霊 | 範囲内の敵に火属性のダメージ |
| 29 | エスケプ | 125 | 闇 | 強化 | 自パーティをダンジョンから外にテレポート |
| 30 | ショックスパイク | 24 | 雷 | 強化 | 自分に雷属性のダメージシールドを張る |
| 30 | ウォータII | 51 | 水 | 精霊 | 対象に水属性のダメージ |
| 31 | スリプガ | 38 | 闇 | 弱体 | 範囲内の敵を睡眠状態にする |
| 32 | ブリザガ | 82 | 氷 | 精霊 | 範囲内の敵に氷属性のダメージ |
| 34 | エアロII | 59 | 風 | 精霊 | 対象に風属性のダメージ |
| 35 | バイオII | 36 | 闇 | 暗黒 |
対象にスリップダメージ(スキル依存) +攻撃力ダウン(-10%) |
| 36 | サンダガ | 95 | 雷 | 精霊 | 範囲内の敵に雷属性のダメージ |
| 38 | ファイアII | 68 | 火 | 精霊 | 対象に火属性のダメージ |
| 40 | デジョンII | 150 | 闇 | 強化 | 対象を対象のホームポイントにテレポート |
| 40 | ストンガII | 109 | 土 | 精霊 | 範囲内の敵に土属性のダメージ |
| 41 | スリプルII | 29 | 闇 | 弱体 | 対象を睡眠状態にする |
| 42 | ブリザドII | 77 | 氷 | 精霊 | 対象に氷属性のダメージ |
| 43 | ポイズンII | 38 | 水 | 弱体 | 対象を毒状態にする |
| 44 | ウォタガII | 123 | 水 | 精霊 | 範囲内の敵に水属性のダメージ |
| 45 | スタン | 25 | 雷 | 暗黒 | 敵を短時間行動できなくする |
| 46 | サンダーII | 86 | 雷 | 精霊 | 対象に雷属性のダメージ |
| 48 | エアロガII | 198 | 風 | 精霊 | 範囲内の敵に風属性のダメージ |
| 50 | フリーズ | 307 | 氷 | 精霊 |
対象に氷属性のダメージ +対象の火属性防御ダウン |
| 51 | ストーンIII | 92 | 土 | 精霊 | 対象に土属性のダメージ |
| 52 | トルネド | 322 | 風 | 精霊 |
対象に風属性のダメージ +対象の氷属性防御ダウン |
| 53 | ファイガII | 158 | 火 | 精霊 | 範囲内の敵に火属性のダメージ |
| 54 | クエイク | 337 | 土 | 精霊 |
対象に土属性のダメージ +対象の風属性防御ダウン |
| 55 | ウォータIII | 98 | 水 | 精霊 | 対象に水属性のダメージ |
| 56 | バースト | 352 | 雷 | 精霊 |
対象に雷属性のダメージ +対象の土属性防御ダウン |
| 56 | スリプガII | 58 | 闇 | 弱体 | 範囲内の敵を睡眠状態にする |
| 57 | ブリザガII | 175 | 氷 | 精霊 | 範囲内の敵に氷属性のダメージ |
| 58 | フラッド | 368 | 水 | 精霊 |
対象に水属性のダメージ +対象の雷属性防御ダウン |
| 59 | エアロIII | 106 | 風 | 精霊 | 対象に風属性のダメージ |
| 60 | フレア | 383 | 火 | 精霊 |
対象に火属性のダメージ +対象の水属性防御ダウン |
| 61 | サンダガII | 193 | 雷 | 精霊 | 範囲内の敵に雷属性のダメージ |
| 62 | ファイアIII | 113 | 火 | 精霊 | 対象に火属性のダメージ |
| 63 | ストンガIII | 211 | 土 | 精霊 | 範囲内の敵に土属性のダメージ |
| 64 | ブリザドIII | 120 | 氷 | 精霊 | 対象に氷属性のダメージ |
| 65 | ウォタガIII | 231 | 水 | 精霊 | 範囲内の敵に水属性のダメージ |
| 66 | サンダーIII | 128 | 雷 | 精霊 | 対象に雷属性のダメージ |
| 67 | エアロガIII | 252 | 風 | 精霊 | 範囲内の敵に風属性のダメージ |
| 68 | ストーンIV | 138 | 土 | 精霊 | 対象に土属性のダメージ |
| 69 | ファイガIII | 277 | 炎 | 精霊 | 範囲内の敵に炎属性のダメージ |
| 70 | ウォータIV | 144 | 水 | 精霊 | 対象に水属性のダメージ |
| 71 | ブリザガIII | 299 | 氷 | 精霊 | 範囲内の敵に氷属性のダメージ |
| 72 | エアロIV | 150 | 風 | 精霊 | 対象に風属性のダメージ |
| 73 | ファイアIV | 157 | 火 | 精霊 | 対象に火属性のダメージ |
| 73 | サンダガIII | 322 | 雷 | 精霊 | 範囲内の敵に雷属性のダメージ |
| 74 | ブリザドIV | 164 | 氷 | 精霊 | 対象に氷属性のダメージ |
| 75 | サンダーIV | 171 | 雷 | 精霊 | 対象に雷属性のダメージ |
アーティファクト
| 種別 | 名前 | Lv | 性能 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 片手棍 | キャストワンド | 41 | D12 隔216 MP+20 | クエスト「3賢者」 |
| 頭 | ウィザードペタソス | 60 | 防20 MP+25 INT+4 耐雷+10 敵対心-4 | クエスト「星の大樹」 |
| 胴 | ウィザードコート | 58 | 防38 MP+16 VIT+5 弱体魔法スキル+10 敵対心-3 | 修道窟のTreasure Coffer |
| 両手 | ウィザードグローブ | 54 | 防13 MP+12 CHR+3 精霊魔法スキル+15 敵対心-1 | クエスト「ボルグヘルツの失われた魔手」 |
| 両脚 | ウィザードトンバン | 56 | 防27 MP+14 避+5 暗黒魔法スキル+15 敵対心-1 | エルディーム古墳のTreasure Coffer |
| 両足 | ウィザードサポ | 52 | 防11 MP+10 AGI+3 詠唱中断率20%ダウン 敵対心-1 | クエスト「思い出」 |