吟遊詩人メモ
リンク
- FFXI吟遊詩人テンプレ
- ウィンダスの仲間達 AF関係のまとめあります
アビリティ/特性
lv | 名称 | 持続 | 再使用 | サポ継承 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソウルボイス | 00:03:00 | 02:00:00 | × | 歌の効果を上昇させる(約2倍) |
5 | レジストサイレス | ジョブ特性 | ○ | 沈黙に対して少し耐性を得る。 | |
25 | レジストサイレス | ジョブ特性 | ○ | 沈黙に対して少し耐性を得る。(効果アップ) | |
45 | レジストサイレス | ジョブ特性 | − | 沈黙に対して少し耐性を得る。(効果アップ) | |
65 | レジストサイレス | ジョブ特性 | − | 沈黙に対して少し耐性を得る。(効果アップ) |
スキルキャップ
歌
Lv | 名称 | 効果 |
---|---|---|
1 | 重装騎兵のミンネ | 範囲内のPTメンバーの防御力アップ。 |
3 | 猛者のメヌエット | 範囲内のPTメンバーの攻撃力アップ。 |
5 | 戦士達のピーアン | 範囲内のPTメンバーのHPを徐々に回復。 |
7 | 魔物のレクイエム | 敵に音波ダメージ。 |
9 | 薬草のパストラル | 範囲内のPTメンバーの毒耐性アップ。 |
10 | 光のスレノディ | 敵の光耐性ダウン |
11 | 剣闘士のマドリガル | 範囲内のPTメンバーの命中率アップ。 |
12 | 闇のスレノディ | 敵の闇耐性ダウン |
13 | 闘羊士のマンボ | 範囲内のPTメンバーの回避率アップ。 |
14 | 土のスレノディ | 敵の土耐性ダウン |
15 | 戦士達のピーアンII | 範囲内のPTメンバーのHPを徐々に回復。 |
16 | 水のスレノディ | 敵の水耐性ダウン |
16 | 魔物のララバイ | 敵を睡眠状態にする。 |
17 | 魔物のレクイエムII | 敵に音波ダメージ。 |
18 | 風のスレノディ | 敵の風耐性ダウン |
19 | 小話のオペレッタ | 範囲内のPTメンバーの静寂耐性アップ。 |
20 | 炎のスレノディ | 敵の火耐性ダウン |
21 | 重装騎兵のミンネII | 範囲内のPTメンバーの防御力アップ。 |
22 | 魅了のエチュード | 対象のPTメンバーのCHRアップ。 |
22 | 氷のスレノディ | 敵の氷耐性ダウン |
23 | 猛者のメヌエットII | 範囲内のPTメンバーの攻撃力アップ。 |
24 | 精神のエチュード | 対象のPTメンバーのMNDアップ。 |
24 | 雷のスレノディ | 敵の雷耐性ダウン。 |
25 | 魔道士のバラード | 範囲内のPTメンバーのMPを徐々に回復。 |
26 | 知恵のエチュード | 対象のPTメンバーのINTアップ。 |
27 | 魔物達のララバイ | 範囲内の敵を睡眠状態にする。 |
28 | 機敏のエチュード | 対象のPTメンバーのAGIアップ。 |
29 | 無敵の進撃マーチ | 範囲内のPTメンバーの攻撃間隔を短縮。 |
30 | 元気のエチュード | 対象のPTメンバーのVITアップ。 |
31 | 狩人のプレリュード | 対象のPTメンバーの飛命中率アップ。 |
32 | 器用のエチュード | 対象のPTメンバーのDEXアップ。 |
33 | 魔法のフィナーレ | 敵の魔法効果を1つ消し去る。 |
33 | 鶏のオーバード | 範囲内のPTメンバーの睡眠耐性アップ。 |
34 | 剛力のエチュード | 対象のPTメンバーのSTRアップ。 |
35 | 戦士達のピーアンIII | 範囲内のPTメンバーのHPを徐々に回復。 |
36 | 耐光カロル第一楽章 | 範囲内のPTメンバーの光耐性アップ。 |
37 | 魔物のレクイエムIII | 敵に音波ダメージ。 |
38 | 耐震カロル第一楽章 | 範囲内のPTメンバーの土耐性アップ。 |
39 | 戦場のエレジー | 敵の攻撃間隔を長くする。 |
40 | 耐波カロル第一楽章 | 範囲内のPTメンバーの水耐性アップ。 |
41 | 重装騎兵のミンネIII | 範囲内のPTメンバーの防御力アップ。 |
42 | 耐風カロル第一楽章 | 範囲内のPTメンバーの風耐性アップ。 |
43 | 猛者のメヌエットIII | 範囲内のPTメンバーの攻撃力アップ。 |
44 | 耐火カロル第一楽章 | 範囲内のPTメンバーの火耐性アップ。 |
45 | 戦士達のピーアンIV | 範囲内のPTメンバーのHPを徐々に回復。 |
46 | 耐寒カロル第一楽章 | 範囲内のPTメンバーの氷耐性アップ。 |
47 | 魔物のレクイエムIV | 敵に音波ダメージ。 |
48 | 耐電カロル第一楽章 | 範囲内のPTメンバーの雷耐性アップ。 |
49 | ゴブリンのガボット | 範囲内のPTメンバーのバインド耐性アップ。 |
50 | 耐闇カロル第一楽章 | 範囲内のPTメンバーの闇耐性アップ。 |
51 | 剣豪のマドリガル | 範囲内のPTメンバーの命中率アップ。 |
53 | 闘龍士のマンボ | 範囲内のPTメンバーの回避率アップ。 |
54 | 黄金のカプリチオ | 範囲内のPTメンバーの石化耐性アップ。 |
55 | 魔道士のバラードII | 範囲内のPTメンバーのMPを徐々に回復。 |
56 | 光明のファンタジア | 範囲内のPTメンバーの暗闇耐性アップ。 |
57 | 魔物のレクイエムV | 敵に音波ダメージ。 |
59 | 修羅のエレジー | 敵の攻撃間隔を長くする。 |
60 | 栄光の凱旋マーチ | 範囲内のPTメンバーの攻撃間隔を短縮。 |
61 | 重装騎兵のミンネIV | 範囲内のPTメンバーの防御力アップ。 |
62 | 魅惑のエチュード | 対象のPTメンバーのCHRアップ。 |
63 | 猛者のメヌエットIV | 範囲内のPTメンバーの攻撃力アップ。 |
64 | 理力のエチュード | 対象のPTメンバーのMNDアップ。 |
66 | 英知のエチュード | 対象のPTメンバーのINTアップ。 |
67 | 魔物のレクイエムVI | 敵に音波ダメージ。 |
68 | 俊敏のエチュード | 対象のPTメンバーのAGIアップ。 |
69 | 腹話のオペレッタ | 範囲内のPTメンバーの静寂耐性アップ。 |
70 | 活力のエチュード | 対象のPTメンバーのVITアップ。 |
71 | 弓師のプレリュード | 標的のPTメンバーの飛命中率アップ。 |
71 | 女神のヒムヌス | 範囲内のPTメンバーにリレイズの効果。 |
72 | 妙技のエチュード | 標的のPTメンバーのDEXアップ。 |
73 | 破邪のロンド | 範囲内のPTメンバーの呪い耐性アップ。 |
73 | チョコボのマズルカ | 範囲内のPTメンバーの移動速度アップ。 |
74 | 怪力のエチュード | 標的のPTメンバーのSTRアップ。 |
75 | 乙女のヴィルレー | 敵を魅了する。 |
アーティファクト
種別 | 名前 | Lv | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
弓術 | スナイプボウ | 40 | D27 隔360 AGI+4 | クエスト「罪狩り」 |
頭 | ハンターベレー | 54/td> | 防21 HP+13 INT+3 飛攻+5 ラピッドショット発動率アップ | クエスト「火の部族」 |
胴 | ハンタージャーキン | 58 | 防41 HP+20 VIT+3 飛命+10 カモフラージュ効果アップ | 修道窟のTreasure Coffer |
両手 | ハンターブレーサー | 52 | 防10 HP+10 DEX+3 耐闇+10 影縫い効果アップ | クエスト「ボルグヘルツの失われた魔手」 |
両脚 | ハンターブラッカエ | 56 | 防27 HP+15 MND+5 狙い撃ち効果アップ | クロウラーの巣のTreasure Coffer |
両足 | ハンターソックス | 60 | 防12 HP+10 AGI+4 避+5 スカベンジ効果アップ | クエスト「断ち切らん、その鎖を」 |