
獣使いメモ
リンク
- 獣使いホームページ
- Vana'diel Monsters
- ウィンダスの仲間達 AF関係のまとめあります
アビリティ/特性
lv | 名称 | 持続 | 再使用 | サポ継承 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 使い魔 | − | 02:00:00 | × | 魅了したペットを強化し、魅了時間を延長する(30分延長) |
1 | あやつる | CHR依存 | 00:00:15 | ○ | 敵をあやつる。ペットに出来ない場合バインドの効果(光属性) |
1 | たたかえ | − | 00:00:10 | ○ | ペットに標的を攻撃するように命令する。 |
10 | もどれ | − | 00:00:10 | ○ | たたかえ、まってろをキャンセルする。 |
10 | みやぶる | − | 00:00:30 | ○ | 対象を操れるか調べる。 |
10 | ヴァーミンキラー | ジョブ特性 | ○ | 昆虫系の敵を時々ひるませる。 | |
12 | いたわる | − | 00:03:00 | ○ | ペットフードを消費し、ペットのHPを回復する。 |
15 | まってろ | − | 00:00:10 | ○ | ペットをその場に待機させる。 |
15 | レジストスロウ | ジョブ特性 | ○ | スロウに対して少し耐性を得る。 | |
20 | バードキラー | ジョブ特性 | ○ | 鳥系の敵を時々ひるませる。 | |
23 | よびだす | − | 00:05:00 | ○ | アイテムを消費し、モンスターを召喚する。 |
25 | ほんきだせ | − | 00:02:00 | ○ | ペットに特殊攻撃(TP技)を使わせる。 |
30 | なだめる | − | 00:10:00 | ○ | 対象の敵対心をリセットする。 |
30 | アモルフキラー | ジョブ特性 | ○ | 軟体生物系の敵を時々ひるませる。 | |
35 | かえれ | − | 00:00:10 | ○ | ペットの魅了状態を解除する。 |
40 | リザードキラー | ジョブ特性 | − | 爬虫類系の敵を時々ひるませる。 | |
50 | アクアンキラー | ジョブ特性 | − | 水棲生物系の敵を時々ひるませる。 | |
60 | プラントイドキラー | ジョブ特性 | − | 植物系の敵を時々ひるませる。 | |
70 | ビーストキラー | ジョブ特性 | − | 肉食獣系の敵を時々ひるませる。 |
その他の特性
- 広域スキャン
-
獣使いは「広域スキャン」が使えます。
使い方はマップを開いて、メニューから広域スキャンです。
Lv20、40、60で範囲が広がります。Lv20で狩人Lv1程度のスキャン範囲です。
- レーダー
-
方位レーダーに敵が赤点で表示されます。
スキルキャップ
ペットフード
「いたわる」で使うアイテムです。
HP回復目的で使うなら「ペットデルタ」以上をお勧めします。
ビーストジャックを装備して、毒・麻痺等を直す目的なら、チョコボ厩舎で安く売ってる「ペットアルファ」
HP回復目的で使うなら「ペットデルタ」以上をお勧めします。
ビーストジャックを装備して、毒・麻痺等を直す目的なら、チョコボ厩舎で安く売ってる「ペットアルファ」
品物 | スキル | 合成素材 | |
---|---|---|---|
ペットアルファ | 調理5〜 | 土 | ホロ麦粉 野兎の肉 鳥の卵 蒸留水 |
ペットベータ | 調理15〜 | 土 | ホロ麦粉 大羊の肉 鳥の卵 蒸留水 |
ペットガンマ | 調理25〜 | 土 | ホロ麦粉 ダルメルの肉 鳥の卵 蒸留水 |
ペットデルタ | 調理35〜 | 土 | ライ麦粉 陸ガニの肉 鳥の卵 蒸留水 |
ペットイプシロン | 調理45〜 | 土 | ライ麦粉 コカトリスの肉 トカゲの卵 蒸留水 |
ペットゼータ | 調理55〜 | 土 | サンドリア小麦粉 クアールの肉 トカゲの卵 蒸留水 |
「よびだす」アイテム
ペットをよびだすアイテムです。
同LVの野生モンスターよりも遙かにHpが少ないので注意
同LVの野生モンスターよりも遙かにHpが少ないので注意
品名 | 種族 | Lv | Cap | スキル | 合成素材 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人参汁 | 兎 | 23 | 35 | 調理0〜 | 水 | サンドリアカロットx4 | |
草汁 | 羊 | 23 | 35 | 調理2〜 | 水 | シモカブx2 ボスティン菜x2 | |
魚汁 | 蟹 | 23 | 55 | 調理28〜 | 水 | バストアサーディンx4 | |
魚汁 | 蟹 | 23 | 55 | 調理? | 水 | ブルーテールx2 | |
魚汁 | 蟹 | 23 | 55 | 調理? | 水 | ググリュートゥーナ | |
魚油汁 | 蟹 | 23 | 75 | 調理58〜 | 魚汁のHQ | ||
錬金術師の水 | 黒マンドラ | 23 | 75 | 錬金83〜 | 闇 | 水銀 木霊の根 人の血 賢者の石 | |
肉汁 | 虎 | 28 | 40 | 調理5〜 | 水 | ゼラチン 野兎の肉 大羊の肉 ダルメルの肉 | |
腐葉土 | マンドラ | 28 | 40 | 木工4〜 | 闇 | ローレル エルム原木 | |
飛蝗汁 | フライトラップ | 28 | ? | 調理51〜 | 水 | スカルローカストx2,キングローカスト,マッシュローカスト,ラテーヌキャベツ,ギザールの野菜 | |
蟲汁 | トンボ | 33 | 45 | 調理8〜 | 水 | ゴカイx3 ヨロイ蟲x2 | |
腐肉汁 | トカゲ | 33 | 45 | 調理11〜 | 水 | ゼラチン 野兎の肉x2 腐肉 | |
苗床 | キノコ | 33 | 65 | ? | ? | ? | |
土竜汁 | エフト | 33 | ? | 調理63〜 | 水 | スナッピングモールx2,ヘルムモール,黒土,リトルワーム,ヨロイ蟲 | |
樹液 | 甲虫 | 38 | 45 | 木工8〜 | 闇 | メープルシュガー チェストナット原木 | |
蟻人汁 | アントリオン | 38 | 50 | 調理皆伝? | 水 | ゼラチン,アンティカのボロx2,アンティカ酸x2 | |
噂の人参汁 | 兎 | 43 | 55 | 調理33〜 | 人参汁のHQ | ||
歌う草汁 | 羊 | 43 | 55 | 調理36〜 | 草汁のHQ | ||
血汁 | ダイアマイト | 43 | 55 | 調理73〜 | 水 | 獣人の血,リーチの唾液,トカゲの血,鳥の血,獣の血 | |
温かい肉汁 | 虎 | 51 | 63 | 調理39〜 | 肉汁のHQ | ||
高級腐敗土 | マンドラ | 51 | 63 | 木工38〜 | 腐敗土のHQ | ||
クゥダフ風蟲汁 | トンボ | 53 | 65 | 調理42〜 | 蟲汁のHQ | ||
冷めた腐肉汁 | トカゲ | 53 | 65 | 調理45〜 | 腐肉汁のHQ | ||
騒がしい飛蝗汁 | フライトラップ | 53 | ? | 調理51〜 | 水 | 飛蝗汁のHQ | |
元気な土竜汁 | エフト | 58 | ? | 調理63〜 | 土竜汁のHQ | ||
緋い樹液 | 甲虫 | 63 | 75 | 木工42〜 | 樹液のHQ | ||
澄んだ血汁 | ダイアマイト | 63 | ? | 調理73〜 | 血汁のHQ | ||
薫る蟻人汁 | アントリオン | 63 | ? | 調理皆伝? | 蟻人汁のHQ | ||
太陽の水 | サボテンダー | 75 | 75 | 錬金術91〜 | 光 | サボテンダーの根 賢者の石 獣人の血 水銀 |
アーティファクト
種別 | 名前 | Lv | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
片手斧 | バルバロイアクス | 40 | D32 隔288 STR+2 CHR+2 | クエスト「黄金の羽根を残して」 |
頭 | ビーストヘルム | 56 | 防22 HP+15 INT+5 なだめる成功率アップ あやつる+4 | ガルレージュ要塞のTreasure Coffer |
胴 | ビーストジャック | 58 | 防44 HP+20 VIT+3 いたわる性能アップ あやつる+5 | ベドーのTreasure Coffer |
両手 | ビーストグローブ | 54 | 防12 HP+11 DEX+3 受け流しスキル+5 あやつる+3 | クエスト「ボルグヘルツの失われた魔手」 |
両脚 | ビーストトラウザ | 60 | 防30 HP+15 CHR+4 キラーの効果アップ あやつる+6 | クエスト「闇に散りしものたち」 |
両足 | ビーストゲートル | 52 | 防10 HP+11 AGI+3 いたわる効果アップ あやつる+2 | クエスト「誰がための鎮魂歌」 |