竜騎士メモ
リンク
- FFXI -竜騎士情報サイト
- ウィンダスの仲間達 AF関係のまとめあります
アビリティ/特性
lv | 名称 | 持続 | 再使用 | サポ継承 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コールワイバーン | − | 02:00:00 | × | ワイバーンを呼び出す。 |
1 | 送還 | − | 00:05:00 | × | ワイバーンを帰還させる。 |
5 | エンシェントサークル | 00:01:00 | 00:10:00 | ○ | 範囲内のPTがドラゴンキラーの効果を得る。 |
10 | 物理攻撃力アップ | ジョブ特性 | ○ | 物理攻撃力にボーナスを得る。 | |
10 | ジャンプ | − | 00:01:30 | ○ | 跳躍して標的を攻撃する。 |
25 | ドラゴンキラー | ジョブ特性 | ○ | 竜族系の敵を時々ひるませる。 | |
25 | スピリットリンク | − | 00:03:00 | ○ | 自分のHPを対価に飛竜のHPを回復する。 |
30 | 物理命中率アップ | ジョブ特性 | ○ | 物理命中率にボーナスを得る。 | |
35 | ハイジャンプ | − | 00:03:00 | ○ | 跳躍して標的を攻撃する。(敵対心減少) |
50 | スーパークライム | − | 00:05:00 | − |
跳躍して標的を攻撃する。(敵対心リセット) 攻撃中は飛竜も一緒にジャンプ(2004/09/14更新) |
スキルキャップ
子竜の名前<
最初に選べる名前
子竜の名前 | 由来・意味 |
---|---|
Azure | アジュール、空色や紺碧をイメージ、また希望という意味もある |
Cerulean | これも空色 |
Rygor | ベンツの関連会社? |
Firewing | 炎の翼 |
Delphyne | デルピュネーギリシャ神話に登場する体の半分が竜の女性 |
Ember | 燃えさし比喩的に余韻という意味でも使う |
Rover | 旅人漂う |
Max | マックス |
Buster | 破壊(する者) |
Duke | 公爵 |
Oscar | 一般的な人名英語の古語まで語源をさかのぼると「神の槍」 |
Maggie | 人名自動ピストル(一般的ではないと思われ) |
Jessie | 人名LadyJessieはA4の有名な隊長機の機体名らしい |
Lady | レディ。淑女。 |
Hien | 旧帝国陸軍戦闘機 三式戦「飛燕」、男塾三面拳の一人 |
Raiden | 旧帝国海軍局地戦闘機 「雷電」、男塾三面拳の一人、昔の力士にもいた |
Lumiere | 人名光を意味するフランス語 |
Eisenzahn | ドイツ語Eisenが鉄zahnが歯なので鉄の牙ってところ |
Pfeil | ドイツ語で「矢」、戦闘機の名前でもある。 |
Wuffi | ウィリアムズ・マスコット"WUFFI"?雲風? |
George | 人名旧帝国海軍の戦闘機「紫電」「紫電改」の米軍側コードネーム |
Donryu | 呑龍旧帝国陸軍の100式重爆撃機「呑龍」 |
Qiqiru | おそらく「キーキールー」もしくは「クィークィールー」ではないかと。 と言うのは、これ、キョンシー映画でよく道士が使っている言葉なのですが、 日本語にすると陰陽師などでおなじみの「急急如律令」になります。 |
Karav-Marav | タルタル式男性名称? |
Oboro | 朧、これも戦闘機か |
Darug-borug | タルタル式男性名称? |
Mikan | 蜜柑?みかん? |
Vhiki | ショーナ語週(まさかここから取ってるとは思えない) |
Sasavi | サザビー?シャアが乗ってた奴か? |
Tatang | インドネシアとかでは人名として存在する意味は不明 |
Nanaja | 歌手かなにかでいたような? |
Khocha | 紅茶? |
追加で変更できる名前
Dino ・ Chomper ・ Huffy ・ Poumcer ・ Fido ・ Lucy ・ Jake ・ Rocky ・ Rex ・ Rusty ・ Himmelskralle ・ Gizmo ・ Spike ・ Sylvester ・ Milo ・ Tom ・ Toby ・ Felix ・ Komet ・ Bo ・ Molly ・ Unryu ・ Daisy ・ Barom ・ Ginger ・ Muffin ・ Lumineux ・ Quatrevents ・ Toryu ・ Tataba ・ Etoilazuree ・ Grisnuage ・ Belorage ・ Centonnerre ・ Nouvellune ・ Missy ・ Amedeo ・ Tranchevent ・ Soufflefeu ・ Etoile ・ Tonnerre ・ Nuage ・ Foudre ・ Hyuh ・ Orage ・ Lune ・ Astre ・ Waffenzahn ・ Soleil ・ Courageux ・ Koffla-Paffla ・ Venteuse ・ Lunaire ・ Tora ・ Celeste ・ Galja-Mogalja ・ Gaboh ・ Vhyun ・ Orageuse ・ Stellaire ・ Solaire ・ Wirbelwind ・ Blutkralle ・ Bogen ・ Junker ・ Flink ・ Knirps ・ Bodo ・ Soryu ・ Wawaro ・ Totona ・ Levian-Movian ・ Kagero ・ Joseph ・ Paparal ・ Coco ・ Ringo ・ Nonomi ・ Teter ・ Gigima ・ Gogodavi ・ Rurumo ・ Tupah ・ Jyubih ・ Majha ・名前を変更するには
ノーグ(F-7)のFouviaに竜騎士で話し掛けると手数料9800ギルで変更してくれます。
アーティファクト
種別 | 名前 | Lv | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
両手槍 | ペレグリン | 42 | D61 隔492 DEX+1 VIT+1 | クエスト「職人は眠らない」 |
頭 | ドラケンアーメット | 60 | 防16 HP+12 MND+5 耐雷+10 飛竜:ブレスを効果的に使う | クエスト「信じあう者たち」 |
胴 | ドラケンメイル | 58 | 防38 HP+15 VIT+4 耐氷+10 飛竜:リジェネ | イフリートの釜のTreasure Coffer |
両手 | ドラケンフィンガー | 56 | 防15 HP+11 DEX+3 受け流しスキル+10 飛竜:命中率アップ | クエスト「ボルグヘルツの失われた魔手」 |
両脚 | ドラケンブレー | 52 | 防27 HP+15 耐土+10 エンシェントサークル効果アップ 飛竜:HP+10% | クエスト「大いなる遺産」 |
両足 | ドラケングリーヴ | 54 | 防10 HP+12 AGI+3 回避スキル+5 ジャンプ効果アップ | 流砂洞のTreasure Coffer |