暗黒騎士メモ
リンク
- Dark or Black ?
- ウィンダスの仲間達 AF関係のまとめあります
アビリティ/特性
lv | 名称 | 持続 | 再使用 | サポ継承 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラッドウェポン | 00:00:30 | 02:00:00 | × | 物理攻撃で与えたダメージ分HPが回復する。 |
5 | アルケインサークル | 00:01:00 | 00:10:00 | ○ | 範囲内のPTが魔法生物に対しキラー効果を得る。 |
10 | 物理攻撃力アップ | ジョブ特性 | ○ | 物理攻撃力にボーナスを得る。 | |
15 | ラストリゾート | 00:00:30 | 00:05:00 | ○ | 攻撃力アップ、防御力ダウン。 |
20 | レジストパラライズ | ジョブ特性 | ○ | 麻痺に対して少し耐性を得る。 | |
20 | ウェポンバッシュ | − | 00:05:00 | ○ | 両手武器で強打し、スタンさせることがある。 |
25 | アルカナキラー | ジョブ特性 | ○ | 魔法生物を時々ひるませる。 | |
30 | 暗黒 | 00:01:00 | 00:06:00 | ○ |
現HPの1割を物理攻撃力に変換する。 メイン暗黒騎士では減ったHP分ダメージ追加。 (命中+25もあるらしい) |
30 | 物理攻撃力アップ | ジョブ特性 | ○ | 物理攻撃力にボーナスを得る。(効果アップ) | |
40 | レジストパラライズ | ジョブ特性 | − | 麻痺に対して少し耐性を得る。(効果アップ) | |
50 | 物理攻撃力アップ | ジョブ特性 | − | 物理攻撃力にボーナスを得る。(効果アップ) | |
60 | レジストパラライズ | ジョブ特性 | − | 麻痺に対して少し耐性を得る。(効果アップ) | |
70 | 物理攻撃力アップ | ジョブ特性 | − | 物理攻撃力にボーナスを得る。(効果アップ) |
スキルキャップ
魔法
Lv | 名称 | MP | 属性 | スキル | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
5 | ストーン | 9 | 土 | 精霊 | 対象に石属性ダメージ |
6 | ポイズン | 5 | 水 | 弱体 | 対象を毒状態にする |
10 | ドレイン | 21 | 闇 | 暗黒 | 対象のHPを吸い取る |
11 | ウォータ | 13 | 水 | 精霊 | 対象に水属性ダメージ |
15 | バイオ | 22 | 闇 | 暗黒 | 対象に闇属性スリップダメージ+攻撃力ダウン(-5%) |
17 | エアロ | 18 | 風 | 精霊 | 対象に風属性ダメージ |
20 | バインド | 8 | 光 | 弱体 | 対象をその場から移動できなくする |
20 | アスピル | 10 | 闇 | 暗黒 | 対象のMPを吸い取る |
23 | ファイア | 24 | 火 | 精霊 | 対象に火属性ダメージ |
26 | ポイゾガ | 44 | 水 | 弱体 | 範囲内の敵を毒状態にする |
29 | ブリザド | 30 | 氷 | 精霊 | 対象に氷属性ダメージ |
30 | スリプル | 19 | 光 | 弱体 | 対象を睡眠状態にする |
31 | アブゾマイン | 33 | 暗 | 暗黒 | 敵のMNDを吸収し、自分のMNDを上げる |
32 | トラクタ | 26 | 闇 | 仲間の死体を呼び寄せる | |
33 | アブゾカリス | 33 | 暗 | 暗黒 | 敵のCHRを吸収し、自分のCHRを上げる |
35 | アブゾバイト | 33 | 暗 | 暗黒 | 敵のVITを吸収し、自分のVITを上げる |
35 | サンダー | 37 | 雷 | 精霊 | 対象に雷属性ダメージ |
37 | スタン | 25 | 雷 | 暗黒 | 敵を短時間行動できなくする。 |
37 | アブゾアジル | 33 | 暗 | 暗黒 | 敵のAGIを吸収し、自分のAGIを上げる |
39 | アブゾイン | 33 | 暗 | 暗黒 | 敵のINTを吸収し、自分のINTを上げる |
40 | バイオII | 66 | 闇 | 暗黒 | 対象に闇属性スリップダメージ+攻撃力ダウン(-10%) |
41 | アブゾデック | 33 | 暗 | 暗黒 | 敵のDEXを吸収し、自分のDEXを上げる |
42 | ストーンII | 43 | 土 | 精霊 | 対象に土属性ダメージ |
43 | アブゾースト | 33 | 暗 | 暗黒 | 敵のSTRを吸収し、自分のSTRを上げる |
46 | ポイズンII | 38 | 水 | 弱体 | 対象を毒状態にする |
48 | ウォータII | 51 | 水 | 精霊 | 対象に水属性ダメージ |
54 | エアロII | 59 | 風 | 精霊 | 対象に風属性ダメージ |
56 | スリプルII | 29 | 光 | 弱体 | 対象を睡眠状態にする |
60 | ファイアII | 68 | 火 | 精霊 | 対象に火属性ダメージ |
66 | ブリザドII | 77 | 氷 | 精霊 | 対象に氷属性ダメージ |
72 | サンダーII | 86 | 雷 | 精霊 | 対象に雷属性ダメージ |
アーティファクト
種別 | 名前 | Lv | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
両手鎌 | レイヴンサイズ | 43 | D68 隔528 STR+2 INT+2 | クエスト「黒の伝承」 |
頭 | カオスバーゴネット | 60 | 防23 HP+12 STR+4 暗黒魔法スキル+5 暗黒効果アップ | クエスト「死神の刃は黒く輝く」 |
胴 | カオスキュイラス | 58 | 防46 HP+20 VIT+3 攻+5 弱体魔法スキル+5 | オズトロヤ城のTreasure Coffer |
両手 | カオスガントレット | 54 | 防12 HP+11 DEX+3 耐闇+10 ウェポンバッシュ効果アップ | クエスト「ボルグヘルツの失われた魔手」 |
両脚 | カオスフランチャー | 56 | 防31 HP+15 INT+3 避+5 受け流しスキル+10 | 修道窟のTreasure Coffer |
両足 | カオスソルレット | 52 | 防10 HP+15 MND+5 アルケインサークル効果アップ | クエスト「暗黒の虜囚」 |