フェローシップ メモ
フェローシップクエスト
久しぶりに復活して、様々な状況が変化して、かなりとまどっております。
少しずつ、気になる事を調べて、覚えていこうと思います。
と言う事で、「フェローシップクエスト」を再度まとめてみようと思ってます。元ネタは、全て上記リンク先のものですので、このページに意味は有りません。 私の記憶に留める為の作業です。
少しずつ、気になる事を調べて、覚えていこうと思います。
と言う事で、「フェローシップクエスト」を再度まとめてみようと思ってます。元ネタは、全て上記リンク先のものですので、このページに意味は有りません。 私の記憶に留める為の作業です。
本編 クエスト
| クエスト名 | メモ |
|---|---|
| 其の者の名は | フェローの種族や名前などが決まる |
| 少女と鏡 | |
| 導かれるもの | シグナルパール |
| 双対の力 | フェローとの信頼関係が深まるようになる |
| 冥闇 | フェローとの信頼関係が深まるようになる |
| 天光 | フェローとの信頼関係が深まるようになる |
| 伝える言葉 | フェローとの信頼関係が深まるようになる |
限界突破 クエスト
| クエスト名 | フェローのLV 上限 |
|---|---|
| 真珠色の思い出 | フェローのLv上限が55になる |
| ふたりの想い | フェローのLv上限が60になる |
| 心のシグナル | フェローのLv上限が65になる、フェローの性格に対応した自家製料理 |
| 竜虎相搏つ | フェローのLv上限が70になる |
| 捲土重来 | フェローのLv上限が75になる |
| 阿吽の試練・弐式 | フェローのLv上限が80になる |
| 阿吽の試練・参式 | フェローのLv上限が85になる |
| 阿吽の試練・肆式 | フェローのLv上限が90になる |
| 阿吽の試練・伍式 | フェローのLv上限が95になる |
親密度表
武器1 目標親密度 10
| 親密度 | 敵数 | 時間 | クエストやイベント |
|---|---|---|---|
| 00 | 50匹 | 90分 | (親密度上限30) |
| 05 | 戦闘スタイル(攻撃・回復)追加 | ||
| 10 | 60匹 | 武器1 | |
| 15 | フェローポイント | ||
| 20 | 100分 | 武器2 | |
| 25 | |||
| 30 | 70匹 | 110分 | 本編:「双対の力」(親密度上限アップ50)、頭装備1 |
| 35 | 「虚ろなる闇」(タクティクスパール) | ||
| 40 | 120分 | 限界:「真珠色の思い出」(LV上限55)、武器3 | |
| 45 | 本編:「冥闇」(親密度上限アップ70)、頭装備2 | ||
| 50 | 130分 | 武器4 | |
| 55 | 限界:「ふたりの想い」(LV上限60)、頭装備3 | ||
| 60 | 80匹 | 140分 | 装備固定化1、武器5 |
| 65 | 「カメレオンのまやかしを」(作戦書)、頭装備4 | ||
| 70 | 150分 | 本編:「天光」(親密度上限アップ90) | |
| 75 | 装備固定化2、頭装備5 | ||
| 85 | 160分 | 限界:「心のシグナル」(LV上限65) | |
| 90 | 本編:「伝える言葉」(親密度上限アップ120) | ||
| 95 | 90匹 | 武器6、頭装備6 | |
| 100 | 装備固定化3 | ||
| 105 | 170分 |
限界:「竜虎相搏つ」(LV上限70) 限界:「捲土重来」(LV上限75) 限界:「阿吽の試練・弐式」(LV上限80) 限界:「阿吽の試練・参式」(LV上限85) 限界:「阿吽の試練・肆式」(LV上限90) 限界:「阿吽の試練・伍式」(LV上限95) | |
| 110 | 頭装備7 | ||
| 110 | 武器7 | ||
| 115 | 頭装備8 | ||
| 120 | 100匹 | 180分 | 頭装備9 |
武器
フェローに渡せる武器一覧
グラフィックが変わる武器については括弧内に変更後のグラフィックの武器名を記す。| 段 階 | 種 類 | 武器名 | 種 類 | 武器名 | 種 類 | 武器名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格 闘 | セスタス | 短 剣 | ブロンズナイフ | 片 手 剣 | ブロンズソード (サイフォス) | |||||
| 2 | ブロンズナックル | ブロンズダガー | サイフォス (ブロンズソード) | ||||||||
| 3 | バグナウ | バゼラード | シミター | ||||||||
| 4 | クロー | ククリ | ロングソード | ||||||||
| 5 | カタール | クリス | タック (准銃士制式小剣) | ||||||||
| 6 | パタ | ボーンナイフ (パリーングナイフ) | タルワール (カイザーソード) | ||||||||
| 7 | ジャマダル (アダーガ) | ダークナイフ (カルド) | シュレイガー (ショテル) | ||||||||
| 1 | 両 手 剣 | クレイモア (ダーククレイモア) | 片 手 斧 | ブロンズアクス | 両 手 斧 | バタフライアクス | |||||
| 2 | トゥハンドソード (クレイモア) | ブラスアクス | グレートアクス | ||||||||
| 3 | インフェルノソード | バトルアクス (オーキシュアクス) | ハイドロアクス (ヴォウジェ) | ||||||||
| 4 | ファルクス | ウォーピック | ヴォウジェ (百人隊長制式大斧) | ||||||||
| 5 | ミスリルクレイモア | ミスリルアクス (タバール) | トワイサー (ケーテン) | ||||||||
| 6 | グレートソード | タバール (ダークアクス) | ヘヴィアクス (レコスヴォウジェ) | ||||||||
| 7 | ラム・ダオ | ミスリルピック (トマホーク) | ハイドロカッター (ルーンチョッパー) | ||||||||
| 1 | 両 手 鎌 | ブロンズザグナル | 両 手 槍 | ハープーン | 片 手 刀 | 苦無 | |||||
| 2 | ブラスザグナル | ブロンズスピア | 脇指 | ||||||||
| 3 | サイズ | スピア (ハルバード) | 雲雀 (雁行) | ||||||||
| 4 | ザグナル | ランス | 附子刀 (小太刀) | ||||||||
| 5 | ミスリルサイズ (マンデブラシックル) | ハルバード (トライデント) | 小太刀 (釵) | ||||||||
| 6 | ミスリルザグナル (ミスリルサイズ) | ミスリルランス (サーメットランス) | 桜吹雪 | ||||||||
| 7 | マンデブラシックル (アイボリシックル) | 鎌槍 | 兜割 | ||||||||
| 1 | 両 手 刀 | 打刀 | 片 手 棍 | ブロンズメイス | 両 手 棍 | アッシュスタッフ | |||||
| 2 | 野太刀 | ブロンズハンマー | アッシュポール | ||||||||
| 3 | 兼定 | ウィローワンド | ホリーポール (スパイクドクラブ) | ||||||||
| 4 | 阿修羅 | ブラスロッド | スパイクドクラブ (ホリースタッフ) | ||||||||
| 5 | 細太刀 | ボーンカジェル | オークスタッフ (モンスターシグナ) | ||||||||
| 6 | 三日月 | ボーンロッド (フェイワンド) | オークポール (共和軍団兵制式戦杖) | ||||||||
| 7 | 菊一文字 (斬馬刀) | ダークメイス (アスクレピオス) | クォータースタッフ (鉄砕棒) | ||||||||
| 1 | 盾 | ラワンシールド | |||||||||
| 2 | 甲羅の盾 | ||||||||||
| 3 | アスピス | ||||||||||
| 4 | マホガニーシールド | ||||||||||
| 5 | カイトシールド | ||||||||||
| 6 | タージェ | ||||||||||
| 7 | ヒーターシールド | ||||||||||
頭装備8 目標親密度 105
ヒューム♂1 | スコピオヘルム | タルタル♂2 | スコピオヘルム |
ヒューム♂3 | グリーンベレー | タルタル♂3 | オステアハット |
ヒューム♂7 | オステアハット | タルタル♂4 | ダークアーメット |
ヒューム♀1 | 忍鉢金 | タルタル♀1 | 忍鉢金 |
ヒューム♀2 | クロウベレー | タルタル♀2 | クロウベレー |
ヒューム♀3 | ノーブルクラウン | タルタル♀4 | シルクハット |
エルヴァーン♂2 | ダークアーメット | ガルカ3 | グリーンベレー |
エルヴァーン♂7 | グリーンベレー | ガルカ6 | ダークアーメット |
エルヴァーン♂8 | オステアハット | ガルカ7 | スコピオヘルム |
エルヴァーン♀1 | エラントハット | ミスラ5 | 忍鉢金 |
エルヴァーン♀4 | シルクハット | ミスラ6 | エラントハット |
エルヴァーン♀6 | ノーブルクラウン | ミスラ7 | シルクハット |
防具
防具の成長(胴・両手・両脚・両足)
防具の成長はフェローと共に倒したモンスターの種族によって変更判定が行われます 倒した種族によって以下の表の計算方法で「部位変更ポイント」が加算される。| 倒した敵 | PCに経験値が入る場合 | PCに経験値が入らない場合 |
|---|---|---|
| バード類、ビースト類、リザード類 | 重装兵+7〜+11ポイント | 重装兵+5〜+9ポイント |
| ヴァーミン類、プラントイド類 | 軽装兵+7〜+11ポイント | 軽装兵+5〜+9ポイント |
| アクアン類、アモルフ類 | 魔道士+7〜+11ポイント | 魔道士+5〜+9ポイント |
| アンデッド類、アルカナ類、エレメンタル類、デーモン類 | フリー+7〜+11ポイント | フリー+5〜+9ポイント |
| その他*2 | 上昇なし | 上昇なし |
各系統のいずれかが100ポイントを超えた際に防具変更判定が行われる。
変更判定があった部位の系統が変わってなければ1ランクアップ、違う系統になった場合は3ランクダウンしたその系統の装備になる。
どの部位が変更されるかは、変更判定が行われた瞬間の天候と曜日の属性で決まる。
| 部位 | 属性 |
|---|---|
| 胴 | 水、光 |
| 両手 | 土、闇 |
| 両脚 | 雷、風 |
| 両足 | 氷、火 |
※曜日の順番:火→土→水→風→氷→雷→光→闇
天候が特定の属性だった場合は装備箇所の変更確率が+50%、強属性天候だった場合は+100%。
天候の確率にヒットしなかった場合は、曜日の属性で判定が行われ、属性に対応する部位が+40%、残りの部位が+20%の確率で変更される。
- 呼び出して1度も戦闘をしないで帰還させたときには、装備の変化はありません。
- クエスト、例えばデルクフの巨人戦等で戦闘させると装備が変わる可能性があります。
- プロミヴォンの各エリアでは、戦闘を行ってもフェローの装備は変わりません。
防具一覧
| 段階 | 装備テーマ | 同様のグラフィックを持つ防具 |
|---|---|---|
| 1 | 重装兵タイプ バード類 ビースト類 リザード類 | ブロンズスケイルアーマー |
| 2 | プレートアーマー | |
| 3 | ミスリルプレートアーマー | |
| 4 | アイゼンプラッテアーマー | |
| 5 | 胴・両手:カラパス装備 両脚・両足:アイアンスケイルアーマー | |
| 6 | ゴールドプレートアーマー | |
| 7 | 具足 | |
| 8 | 胴・両手:スコピオ装備 両脚・両足:スチールスケイルアーマー | |
| 9 | ダークプレートアーマー | |
| 10 | アダマンプレートアーマー | |
| 11 | ロードプレートアーマー | |
| 12 | 八幡具足 | |
| 段階 | 装備テーマ | 同様のグラフィックを持つ防具 |
| 1 | 軽装兵タイプ ヴァーミン類 プラントイド類 | リザードレザーアーマー |
| 2 | アイアンチェーンメイル | |
| 3 | 胴:百人隊長鎖帷子 それ以外:コーラルスケイルアーマー | |
| 4 | 拳法装束 | |
| 5 | シェードハーネス | |
| 6 | バンデッドメイル | |
| 7 | ラプトルレザーアーマー | |
| 8 | 忍装束 | |
| 9 | 王国騎士制式鎖帷子 | |
| 10 | ガビアルスケイルアーマー | |
| 11 | アルミナオーベール | |
| 12 | 夜叉装束 | |
| 段階 | 装備テーマ | 同様のグラフィックを持つ防具 |
| 1 | 魔道士タイプ アクアン類 アモルフ類 | ダブレット |
| 2 | トレダー装備 | |
| 3 | シアー装備 | |
| 4 | ガンビスン | |
| 5 | ウールローブ | |
| 6 | 胴:ホーリーブレスト それ以外:ローブ | |
| 7 | 連邦軍師制式コート | |
| 8 | 胴:アースダブレット それ以外:シルククローク | |
| 9 | オステアローブ | |
| 10 | ノーブルチュニック | |
| 11 | (エラント)ウプランド | |
| 12 | ブレスドブリオー | |
| 段階 | 装備テーマ | 同様のグラフィックを持つ防具 |
| 1 | フリータイプ アンデッド類 アルカナ類 エレメンタル類 デーモン類 | 初期装備 |
| 2 | 胴:チョコボジャック 両手:フィッシャグローブ 両脚:バガボンドホーズ 両足:フィールドブーツ | |
| 3 | ブロンズハーネス | |
| 4 | 種族装備 | |
| 5 | 胴:ブルーコタルディ 両手:チョコボグローブ 両脚:フィッシャホーズ 両足:バガボンドブーツ | |
| 6 | 胴:スコピオハーネス 両手:木工軍手 両脚:星座サブリガ 両足:存在しない? | |
| 7 | 胴:ジュストコール それ以外:バトルジュポン | |
| 8 | コーラルハーネス | |
| 9 | 胴:カーディナルベスト それ以外チュニック | |
| 10 | 胴:デーモンハーネス 両手:ブロンズミトン 両脚:白サブリガ 両足:ブロンズレギンス | |
| 11 | バイソン装束 | |
| 12 | アトルス装備 |
ヒューム♂1
タルタル♂2
ヒューム♂3
タルタル♂3
ヒューム♂7
タルタル♂4
ヒューム♀1
タルタル♀1
ヒューム♀2
タルタル♀2
ヒューム♀3
タルタル♀4
エルヴァーン♂2
ガルカ3
エルヴァーン♂7
ガルカ6
エルヴァーン♂8
ガルカ7
エルヴァーン♀1
ミスラ5
エルヴァーン♀4
ミスラ6
エルヴァーン♀6
ミスラ7