TopImage

釣り指定生産メモ

リンク
指定品パターン表
ランク スキル 其の1 其の2 其の3 其の4 其の5 其の6 其の7 其の8
素人 1-11 サーディン ザリガニ サーディン ザリガニ 堀ブナ クラゲ クラゲ 堀ブナ
見習 12-21 キュス グリーディ カッパー蛙 森ブナ 森ブナ グローブ サーモン グリーディ
徒弟 22-31 ネビム コッド ピピラ オオナマズ エルシモ蛙 コッド トリカラ ネビム
下級 32-41 ヘリング ググリュー ヒカリマス クリバス Dバス オーガ Dバス バタフライ
名取 42-51 ロブスター ザフバス モンケ 大鈍甲 サンド ザフバス アイス ロブスター
目録 52-61 ベッフェル ブルテ 金鯉 ニュート ニュート ブルテ テラピン ベッフェル
印可 62-71 ゼブラ ブレード 三日月 三日月 三日月 ノーブル ゼブラ ゼブラ
高弟 72-81 三眼魚 銀サメ ガビアル オオモリ ガビアル 銀サメ オオモリ 三眼魚
皆伝 82-91 ブリーム 大王イカ 煌魚 煌魚 大王イカ   グリモ グリモ
師範 92-101 シーゾンビ ティタ シーゾンビ ティタ タキタロ ソール ソール? タキタロ
指定品パターン表 2005/02/24 アップデート前のデータ
生息 ランク 魚種 ポイント 上限 渡す数
海水 素人 コバルトジェリー 15 1200 80
淡水 ザリガニ 19 1200 64
海水 バストアサーディン 15 1200 80
淡水 堀ブナ 20 1200 60
淡水 見習 森ブナ 30 1520 51
淡水 カッパーフロッグ 40 1600 40
海水 イエローグローブ 40 1600 40
海水 キュス 40 1600 40
淡水 シュヴァルサーモン 40 1600 40
海水 グリーディ 15 1440 96
淡水 徒弟 トリカラードカープ 103 2160 21
海水 ネビムナイト 103 2160 21
淡水 エルシモフロッグ 103 2160 21
淡水 ピピラ 93 2080 23
海水 タイガーコッド 103 2160 21
淡水 オオナマズ 200 2560 13
淡水 下級 ダークバス 40 2080 52
淡水 クリスタルバス 250 2880 12
海水 コーラルバタフライ 250 2880 12
淡水 ヒカリマス 52 2160 42
海水 ノストーヘリング 160 2560 16
海水 ググリュートゥーナ 200 2720 14
海水 オーガイール 65 2160 34
淡水 名取 ブラックイール 383 3440 9
海水 ザフムルグバス 62 2400 39
海水 ゴールドロブスター 383 3440 9
淡水 アイスフィッシュ 306 3200 11
淡水 サンドフィッシュ 51 2320 46
淡水 大鈍甲 383 3440 9
淡水 モンケオンケ 600 3920 7
淡水 目録 エルシモニュート 350 3440 10
海水 シャル貝 600 4000 7
淡水 ゴールドカープ 600 4000 7
海水 ブルーテール 600 4000 7
海水 ベッフェルマリーン 600 4000 7
淡水 レッドテラピン 600 4000 7
海水 印可 ノーブルレディ 800 4480 6
淡水 三日月魚 880 4640 6
海水 ブレードフィッシュ 800 4480 6
海水 ゼブライール 800 4480 6
海水 高弟 シルバーシャーク 1000 4800 5
淡水 ガビアルフィッシュ 1000 4800 5
海水 三眼魚 1000 4800 5
淡水 オオモリナマズ 1200 5040 5
海水 皆伝 バストアブリーム 1200 5120 5
淡水 煌魚 1200 5120 5
海水 ギガントスキッド 1200 5120 5
海水 グリモナイト 1400 5360 5
海水 師範 ブラックソール 1400 5360 4
淡水 シーゾンビ 1400 5360 4
海水 タキタロ 1400 5360 4
海水 ティタニクティス 1400 5360 4
淡水 不明 オオイトウ 2200    
淡水 ケーブヤビー 3200    
海水 リュウグウノツカイ 3200    
生息 ランク 魚種 ポイント 上限 渡す数