ナイトメモ
アビリティ/特性
lv | 名称 | 持続 | 再使用 | サポ継承 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インビンシブル | 00:00:30 | 02:00:00 | × | 物理攻撃に対し一定時間無敵になる。 |
5 | ホーリーサークル | 00:01:00 | 00:10:00 | ○ | 範囲内のPTがアンデットキラーの特性を得る。 |
5 | アンデッドキラー | ジョブ特性 | ○ | 不死生物系の敵を時々ひるませる。 | |
10 | 物理防御力アップ | ジョブ特性 | ○ | 物理防御力にボーナスを得る。 | |
15 | シールドバッシュ | − | 00:05:00 | ○ | 盾で強打し、スタンさせることがある。 |
20 | レジストスリープ | ジョブ特性 | ○ | 睡眠に対して少し耐性を得る。 | |
30 | センチネル | 00:00:30 | 00:05:00 | ○ | 物理防御力アップ(+25) |
30 | 物理防御力アップ | ジョブ特性 | ○ | 物理防御力にボーナスを得る。(効果アップ) | |
35 | かばう | 15-30秒 | 00:03:00 | ○ | 敵の前に立ちはだかって、仲間を護る。 |
40 | レジストスリープ | ジョブ特性 | − | 睡眠に対して少し耐性を得る。(効果アップ) | |
50 | 物理防御力アップ | ジョブ特性 | − | 物理防御力にボーナスを得る。(効果アップ) | |
62 | ランパート | 00:00:30 | 00:05:00 | − | 範囲内のPTの防御力アップ。 |
70 | 物理防御力アップ | ジョブ特性 | − | 物理防御力にボーナスを得る。(効果アップ) |
スキルキャップ
魔法
Lv | 名称 | MP | 属性 | スキル | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
5 | ケアル | 8 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約30) |
7 | バニシュ | 15 | 光 | 神聖 | 敵に光属性のダメージ。 |
10 | プロテス | 9 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+10) |
17 | ケアルII | 24 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約90) |
20 | シェル | 18 | 光 | 強化 | 対象の魔法防御力アップ |
30 | ケアルIII | 46 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約190) |
30 | プロテスII | 28 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+25) |
34 | バニシュII | 57 | 光 | 神聖 | 敵に光属性のダメージ。 |
37 | フラッシュ | 25 | 光 | 神聖 | 敵の命中率を短時間著しく下げる。 |
40 | シェルII | 37 | 光 | 強化 | 対象の魔法防御力アップ。 |
50 | プロテスIII | 46 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+40) |
50 | レイズ | 150 | 光 | 回復 | 対象を蘇生する(EXP30%還元) |
55 | ケアルIV | 88 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約330) |
55 | ホーリー | 100 | 光 | 神聖 | 敵に光属性のダメージ。 |
60 | シェルIII | 56 | 光 | 強化 | 対象の魔法防御力アップ |
70 | プロテスIV | 65 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+55) |
アーティファクト
種別 | 名前 | Lv | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
片手剣 | オナーソード | 42 | D28 隔240 VIT+2 MND+2 | クエスト「剣に磨きをかけて」 |
頭 | ガラントコロネット | 56 | 防24 HP+12 MND+3 かばう効果時間アップ 敵対心+2 | ガルレージュ要塞のTreasure Coffer |
胴 | ガラントサーコート | 60 | 防47 HP+20 VIT+4 神聖魔法スキル+5 敵対心+2 | クエスト「誓いの剣」 |
両手 | ガラントガントレ | 54 | 防16 HP+11 DEX+3 耐光+10 敵対心+2 | クエスト「ボルグヘルツの失われた魔手」 |
両脚 | ガラントブリーチズ | 58 | 防34 HP+15 AGI+3 強化魔法スキル+5 敵対心+2 | ベドーのTreasure Coffer |
両足 | ガラントレギンス | 52 | 防14 HP+15 CHR+5 Lv52〜 ホーリーサークル効果アップ | クエスト「小公望」 |