赤魔道士メモ
リンク
- 赤魔道士 覚書きサイトe
- 赤魔道士は何処?
- ウィンダスの仲間達 AF関係のまとめあります
アビリティ/特性
| lv | 名称 | 持続 | 再使用 | サポ継承 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連続魔 | 00:01:00 | 02:00:00 | × | 魔法の詠唱時間が0になる。 |
| 10 | レジストペトリ | ジョブ特性 | ○ | 石化耐性を少し得る。 | |
| 15 | ファストキャスト | ジョブ特性 | ○ | 魔法が詠唱の75%で発動する。 | |
| 20 | 魔法攻撃力アップ | ジョブ特性 | ○ | 魔法によるダメージ量アップ。 | |
| 25 | 魔法防御力アップ | ジョブ特性 | ○ | 魔法防御力にボーナスを得る。 | |
| 30 | レジストペトリ | ジョブ特性 | ○ | 石化耐性を少し得る。(効果アップ) | |
| 31 | クリアマインド | ジョブ特性 | ○ | ヒーリング時のMP初期回復+3(12→15) | |
| 35 | ファストキャスト | ジョブ特性 | ○ | 魔法が詠唱の70%で発動する。 | |
| 40 | 魔法攻撃力アップ | ジョブ特性 | − | 魔法によるダメージ量アップ。(効果アップ) | |
| 40 | コンバート | − | 00:10:00 | − | 現在のHPとMPを瞬時に入れ替える。 |
| 45 | 魔法防御力アップ | ジョブ特性 | − | 魔法防御力にボーナスを得る。(効果アップ) | |
| 50 | レジストペトリ | ジョブ特性 | − | 石化耐性を少し得る。(効果アップ) | |
| 53 | クリアマインド | ジョブ特性 | − | ヒーリング時のMP初期回復+3(15→18) | |
| 55 | ファストキャスト | ジョブ特性 | − | 魔法が詠唱の65%で発動する。 | |
| 75 | クリアマインド | ジョブ特性 | − |
ヒーリング時のMP初期回復+3(18→21) 10秒間隔で増えるMP回復量増加+1(1→2) |
|
スキルキャップ
魔法
| Lv | 名称 | MP | 白/黒 | 属性 | スキル | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディア | 7 | 白 | 光 | 弱体 | 敵に光属性スリップダメージ+防御力ダウン(-5%) |
| 3 | ケアル | 8 | 白 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約30) |
| 4 | ストーン | 9 | 黒 | 土 | 精霊 | 対象に石属性ダメージ |
| 5 | バストン | 9 | 白 | 土 | 強化 | 対象の土耐性アップ |
| 5 | ポイズン | 5 | 黒 | 水 | 弱体 | 対象を毒状態にする |
| 6 | パライズ | 6 | 白 | 光 | 弱体 | 敵を麻痺状態にする |
| 7 | バスリプル | 7 | 白 | 光 | 強化 | 対象の睡眠耐性アップ |
| 7 | プロテス | 9 | 白 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+10) |
| 8 | ブライン | 5 | 黒 | 光 | 弱体 | 対象を暗闇状態にする |
| 9 | バウォタ | 9 | 白 | 水 | 強化 | 対象の水耐性アップ |
| 9 | ウォータ | 13 | 黒 | 水 | 精霊 | 対象に水属性ダメージ |
| 10 | バポイズン | 9 | 白 | 光 | 強化 | 対象の毒耐性アップ |
| 10 | バイオ | 15 | 黒 | 闇 | 暗黒 |
対象にスリップダメージ(スキル依存) +攻撃力ダウン(-5%) |
| 11 | バインド | 8 | 黒 | 光 | 弱体 | 対象をその場から移動できなくする |
| 12 | アクアベール | 12 | 白 | 光 | 強化 | 自分の詠唱中断率を下げる |
| 12 | バパライズ | 11 | 白 | 光 | 強化 | 対象の麻痺耐性アップ |
| 13 | バエアロ | 9 | 白 | 風 | 強化 | 対象の風耐性アップ |
| 13 | スロウ | 15 | 白 | 光 | 弱体 | 敵の攻撃間隔を長くする |
| 14 | ケアルII | 24 | 白 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約90) |
| 14 | エアロ | 18 | 黒 | 風 | 精霊 | 対象に風属性ダメージ |
| 15 | デオード | 10 | 白 | 風 | 強化 | PT内の対象一人の臭いを消す |
| 15 | ディアガ | 12 | 白 | 光 | 弱体 |
範囲内の敵に光属性スリップダメージ +防御力ダウン(-5%) |
| 16 | エンサンダー | 12 | 白 | 雷 | 強化 | 自分の武器に雷属性の追加ダメージ |
| 17 | シェル | 18 | 白 | 光 | 強化 | 対象の魔法防御力アップ |
| 17 | バファイ | 9 | 白 | 火 | 強化 | 対象の火耐性アップ |
| 18 | サイレス | 16 | 白 | 光 | 弱体 | 敵を沈黙状態にする |
| 18 | エンストーン | 12 | 白 | 土 | 強化 | 自分の武器に土属性の追加ダメージ |
| 18 | バブライン | 13 | 白 | 光 | 強化 | 対象の暗闇耐性アップ |
| 19 | ファイア | 24 | 黒 | 火 | 精霊 | 対象に火属性ダメージ |
| 20 | スニーク | 12 | 白 | 風 | 強化 | PT内の対象一人の足音を消す |
| 20 | エンエアロ | 12 | 白 | 風 | 強化 | 自分の武器に風属性の追加ダメージ |
| 20 | ブレイズスパイク | 8 | 黒 | 火 | 強化 | 自分に火属性のダメージシールドを張る |
| 21 | リジェネ | 15 | 白 | 光 | 強化 |
仲間のHPを徐々に回復 (3秒に5HP回復、75秒持続) |
| 21 | バブリザ | 9 | 白 | 氷 | 強化 | 対象の氷耐性アップ |
| 21 | グラビデ | 24 | 黒 | 風 | 弱体 | 対象をヘヴィ(移動速度・回避減)にする |
| 22 | エンブリザド | 12 | 白 | 氷 | 強化 | 自分の武器に氷属性の追加ダメージ |
| 23 | ブリンク | 20 | 白 | 光 | 強化 | 分身を作って物理攻撃を2回回避する |
| 23 | バサイレス | 15 | 白 | 光 | 強化 | 対象の沈黙耐性アップ |
| 24 | エンファイア | 12 | 白 | 火 | 強化 | 自分の武器に火属性の追加ダメージ |
| 24 | ブリザド | 30 | 黒 | 氷 | 精霊 | 対象に氷属性ダメージ |
| 25 | インビジ | 15 | 白 | 風 | 強化 | PT内の対象一人の姿を消す |
| 25 | バサンダ | 9 | 白 | 雷 | 強化 | 対象の雷耐性アップ |
| 25 | スリプル | 19 | 黒 | 光 | 弱体 | 対象を睡眠状態にする |
| 26 | ケアルIII | 48 | 白 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約190) |
| 27 | エンウォータ | 12 | 白 | 水 | 強化 | 自分の武器に水属性の追加ダメージ |
| 27 | プロテスII | 28 | 白 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+25) |
| 29 | サンダー | 37 | 黒 | 雷 | 精霊 | 対象に雷属性ダメージ |
| 31 | ディアII | 30 | 白 | 光 | 弱体 |
敵に光属性スリップダメージ +防御力ダウン(-10%) |
| 32 | ディスペル | 25 | 黒 | 土 | 弱体 | 敵の魔法効果を1つ消去 |
| 33 | ファランクス | 21 | 白 | 光 | 強化 | 自分への一定量のダメージを軽減する |
| 34 | ストンスキン | 29 | 白 | 光 | 強化 | 一定量のダメージを無効化する |
| 35 | ストーンII | 43 | 黒 | 土 | 精霊 | 対象に土属性ダメージ |
| 36 | バイオII | 36 | 黒 | 闇 | 暗黒 |
対象にスリップダメージ(スキル依存) +攻撃力ダウン(-10%) |
| 37 | シェルII | 37 | 白 | 光 | 強化 | 対象の魔法防御力アップ |
| 38 | レイズ | 150 | 白 | 光 | 回復 | 対象を蘇生する |
| 39 | バウィルス | 25 | 白 | 光 | 強化 | 対象の病気耐性アップ |
| 40 | アイススパイク | 16 | 黒 | 氷 | 強化 | 自分に氷属性のダメージシールドを張る |
| 40 | ウォータII | 51 | 黒 | 水 | 精霊 | 対象に水属性ダメージ |
| 41 | リフレシュ | 40 | 白 | 光 | 強化 |
仲間のMPを徐々に回復 (3秒に3MP回復、150秒持続) |
| 43 | バブレイク | 20 | 白 | 光 | 強化 | 対象の石化耐性アップ |
| 45 | ディアガII | 60 | 白 | 光 | 弱体 |
範囲内の敵に光属性スリップダメージ +防御力ダウン(-10%) |
| 45 | エアロII | 59 | 黒 | 風 | 精霊 | 対象に風属性ダメージ |
| 46 | スリプルII | 29 | 黒 | 光 | 弱体 | 対象を睡眠状態にする |
| 46 | ポイズンII | 38 | 黒 | 水 | 弱体 | 対象を毒状態にする |
| 47 | プロテスIII | 46 | 白 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+40) |
| 48 | ヘイスト | 40 | 白 | 光 | 強化 | 対象の攻撃間隔を短くする |
| 48 | ケアルIV | 96 | 白 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約330) |
| 50 | ファイアII | 68 | 黒 | 火 | 精霊 | 対象に火属性ダメージ |
| 55 | ブリザドII | 77 | 黒 | 氷 | 精霊 | 対象に氷属性ダメージ |
| 57 | シェルIII | 56 | 白 | 光 | 強化 | 対象の魔法防御力アップ |
| 60 | ショックスパイク | 24 | 黒 | 雷 | 強化 | 自分に雷属性のダメージシールドを張る |
| 60 | サンダーII | 86 | 黒 | 雷 | 精霊 | 対象に雷属性ダメージ |
| 63 | プロテスIV | 65 | 白 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+55) |
| 65 | ストーンIII | 92 | 黒 | 土 | 精霊 | 対象に土属性ダメージ |
| 67 | ウォータIII | 98 | 黒 | 水 | 精霊 | 対象に水属性ダメージ |
| 68 | シェルIV | 75 | 白 | 光 | 強化 | 対象の魔法防御力アップ |
| 69 | エアロIII | 106 | 黒 | 風 | 精霊 | 対象に風属性ダメージ |
| 71 | ファイアIII | 113 | 黒 | 火 | 精霊 | 対象に火属性ダメージ |
| 73 | ブリザドIII | 120 | 黒 | 氷 | 精霊 | 対象に氷属性ダメージ |
| 75 | サンダーIII | 128 | 黒 | 雷 | 精霊 | 対象に雷属性ダメージ |
アーティファクト
| 種別 | 名前 | Lv | 性能 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | フェンスデーゲン | 41 | D22 隔224 MP+10 INT+1 MND+1 | クエスト「赤き試練」 |
| 頭 | ワーロックシャポー | 60 | 防23 MP+20 INT+3 精霊魔法スキル+10 ファストキャスト効果アップ | クエスト「さまよえる魂よ、安らかに」 |
| 胴 | ワーロックタバード | 58 | 防44 MP+14 CHR+5 詠唱中断率10%ダウン 弱体魔法スキル+15 | オズトロヤ城のTreasure Coffer |
| 両手 | ワーロックグローブ | 54 | 防16 MP+12 DEX+4 耐闇+10 受け流しスキル+10 | クエスト「ボルグヘルツの失われた魔手」 |
| 両脚 | ワーロックタイツ | 56 | 防33 MP+13 MND+3 回復魔法スキル+10 強化魔法スキル+15 | ガルレージュ要塞のTreasure Coffer |
| 両足 | ワーロックブーツ | 52 | 防13 MP+11 AGI+3 耐水+10 盾スキル+10 | クエスト「闇にまぎれし者」 |