
召喚士メモ
リンク
- 若き召喚士の憂鬱
- カーくんといっしょ
- :: site SMN
- ウィンダスの仲間達 AF関係のまとめあります
アビリティ/特性
lv | 名称 | 持続 | 再使用 | サポ継承 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アストラルフロウ | 00:03:00 | 02:00:00 | × |
召喚獣の真の力を引き出す。 (アストラルフロウ技MP全消費が使用可能) 効果時間中の召喚獣の維持MPが0になる。(03/12/16変更) |
1 | 神獣の攻撃 | − | 00:00:10 | ○ | 召喚獣をターゲットに攻撃させる。 |
1 | 神獣の退避 | − | 00:00:10 | ○ | 神獣の攻撃をキャンセルする。 |
1 | 神獣の帰還 | − | 00:00:10 | ○ | 召喚獣を元の世界に戻す。(いなくなる) |
1 | 契約の履行 | − | 00:00:10 | ○ | 召喚獣にアビリティを使わせる。 |
10 | MPmaxアップ | ジョブ特性 | ○ | 最大MPがアップ。 | |
15 | クリアマインド | ジョブ特性 | ○ | ヒーリング時のMP初期回復+3(12→15) | |
20 | レジストスロウ | ジョブ特性 | ○ | スロウ耐性にボーナスを得る。 | |
25 | オートリフレシュ | ジョブ特性 | ○ | MPが徐々に回復する。 | |
30 | MPmaxアップ | ジョブ特性 | ○ | 最大MPがアップ。(効果アップ) | |
30 | クリアマインド | ジョブ特性 | ○ | ヒーリング時のMP初期回復+3(15→18) | |
45 | クリアマインド | ジョブ特性 | − |
ヒーリング時のMP初期回復+3(18→21) 10秒間隔で増えるMP回復量増加+1(1→2) |
|
50 | MPmaxアップ | ジョブ特性 | − | 最大MPがアップ。(効果アップ) | |
60 | クリアマインド | ジョブ特性 | − |
ヒーリング時のMP初期回復+3(21→24) 10秒間隔で増えるMP回復量増加(2) |
|
70 | MPmaxアップ | ジョブ特性 | − | 最大MPがアップ。(効果アップ) | |
75 | クリアマインド | ジョブ特性 | − |
ヒーリング時のMP初期回復+3(24→27) 10秒間隔で増えるMP回復量増加+1(2→3) |
スキルキャップ
召喚獣のアビリティ
Lv | 名称 | MP | 連携 | 召喚獣 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シアリングライト | 全MP | MB光 | カーバンクル | アストラルフロウ技、必要MP:Lv×2 |
1 | ダイアモンドダスト | 全MP | MB氷 | シヴァ | アストラルフロウ技、必要MP:Lv×2 |
1 | エリアルブラスト | 全MP | MB風 | ガルーダ | アストラルフロウ技、必要MP:Lv×2 |
1 | アースフューリー | 全MP | MB土 | タイタン | アストラルフロウ技、必要MP:Lv×2 |
1 | ジャッジボルト | 全MP | MB雷 | ラムウ | アストラルフロウ技、必要MP:Lv×2 |
1 | ダイダルウェイブ | 全MP | MB水 | リヴァイアサン | アストラルフロウ技、必要MP:Lv×2 |
1 | インフェルノ | 全MP | MB火 | イフリート | アストラルフロウ技、必要MP:Lv×2 |
1 | ハウリングムーン | 全MP | MB闇 | フェンリル | アストラルフロウ技、必要MP:Lv×2 |
1 | ルビーの癒し | 6 | − | カーバンクル | 対象のHPを回復 |
1 | アクスキック | 10 | 硬化 | シヴァ | 物理攻撃 |
1 | クロー | 7 | 炸裂 | ガルーダ | 物理攻撃 |
1 | ロックスロウ | 10 | 切断 | タイタン | 遠隔攻撃 追加効果:スロウ |
1 | ショックストライク | 6 | 衝撃 | ラムウ | 物理攻撃 追加効果:タン |
1 | バラクーダダイブ | 8 | 振動 | リヴァイアサン | 物理攻撃 |
1 | パンチ | 9 | 溶解 | イフリート | 物理攻撃 |
1 | クレセントファング | 17 | 収縮 | フェンリル | 物理攻撃 追加効果:暗闇 |
5 | ポイズンネイル | 11 | 貫通 | カーバンクル | 物理攻撃 追加効果:毒 |
5 | クレセントファング | 19 | 貫通 | フェンリル | 物理攻撃 追加効果:麻痺 |
10 | ブリザドII | 24 | MB氷 | シヴァ | ダメージ20前後 レジスト有 |
10 | エアロII | 24 | MB風 | ガルーダ | ダメージ20前後 レジスト有 |
10 | ストーンII | 24 | MB土 | タイタン | ダメージ20前後 レジスト有 |
10 | サンダーII | 24 | MB雷 | ラムウ | ダメージ20前後 レジスト有 |
10 | ウォータII | 24 | MB水 | リヴァイアサン | ダメージ20前後 レジスト有 |
10 | ファイアII | 24 | MB火 | イフリート | ダメージ20前後 レジスト有 |
19 | サンダースパーク | 38 | MB雷 | ラムウ | 範囲内の敵に雷ダメージ 追加効果:麻痺 |
21 | ロックバスター | 39 | 振動 | タイタン | 物理攻撃 追加効果:バインド |
21 | ルナークライ | 41 | − | フェンリル | 敵一体の命中率と回避率をダウン |
23 | バーニングストライク | 48 | 衝撃 | イフリート | 敵に火属性ダメージ |
24 | ルビーの輝き | 44 | − | カーバンクル | 範囲内のPTの防御と魔法防御を+10%UP 3分持続 |
25 | 真空の鎧 | 92 | − | ガルーダ | 範囲内のPTにブリンクの効果 3回分 15分持続 |
26 | テールウィップ | 49 | 炸裂 | リヴァイアサン | 物理攻撃 追加効果:ヘヴィ |
28 | 凍てつく鎧 | 63 | − | シヴァ | 範囲内のPTにアイススパイクの効果 1分半持続 |
30 | ダブルパンチ | 56 | 収縮 | イフリート | 2回攻撃 |
31 | 雷鼓 | 52 | − | ラムウ | 範囲内のPTにエンサンダーの効果 1分持続 |
32 | ルナーロア | 27 | − | フェンリル | 範囲内の敵の魔法効果を2つ消し去る |
33 | スロウガ | 48 | − | リヴァイアサン | 範囲内の敵にスロウの効果 |
35 | メガリススロー | 62 | 硬化 | タイタン | 遠隔攻撃 追加効果:スロウ |
36 | 風の囁き | 119 | − | ガルーダ | 範囲内のPTのHPを100程度回復 |
38 | 紅蓮の咆哮 | 84 | − | イフリート | 範囲内のPTの攻撃力を15%アップ |
39 | スリプガ | 54 | − | シヴァ | 範囲内の敵を眠らせる |
42 | 雷電の鎧 | 91 | − | ラムウ | 範囲内のPTにショックスパイクの効果 |
43 | 上弦の唸り | 46 | − | フェンリル | 範囲内のPTメンバーの能力値を上昇 効果時間3分 |
44 | ルビーの煌き | 62 | − | カーバンクル | 範囲内のPTメンバーのステータスどれかをアップ(徐々に減少) |
46 | 大地の守り | 92 | − | タイタン | 範囲内のPTにストンスキンの効果(最大HPの20%無効化) |
48 | ヘイスガ | 112 | − | ガルーダ | 範囲内のPTの攻撃間隔を短縮 1分半持続 |
47 | 湧水 | 99 | − | リヴァイアサン | 範囲内のPTのHP150程度と状態異常を回復 |
50 | ダブルスラップ | 96 | 切断 | シヴァ | 2回攻撃 |
54 | 下弦の咆哮 | 57 | − | フェンリル | 範囲内のPTメンバーの命中率と回避率を上昇 3分持続 |
55 | プチメテオ | 108 | MB光 | カーバンクル | 隕石攻撃 ダメージ320前後。 |
60 | ブリザドIV | 118 | MB氷 | シヴァ | ダメージ350前後 レジスト有 |
60 | エアロIV | 118 | MB風 | ガルーダ | ダメージ350前後 レジスト有 |
60 | ストーンIV | 118 | MB土 | タイタン | ダメージ350前後 レジスト有 |
60 | サンダーIV | 118 | MB雷 | ラムウ | ダメージ350前後 レジスト有 |
60 | ウォータIV | 118 | MB水 | リヴァイアサン | ダメージ350前後 レジスト有 |
60 | ファイアIV | 118 | MB火 | イフリート | ダメージ350前後 レジスト有 |
65 | ルビーの癒しII | 124 | − | カーバンクル | 範囲内のPTメンバーのHPを回復 |
65 | エクリプスバイト | 109 | − | フェンリル | 3回攻撃 |
70 | ラッシュ | 164 | − | シヴァ | 5回攻撃 |
70 | プレデタークロー | 164 | − | ガルーダ | 3回攻撃 |
70 | マウンテンクラッシュ | 164 | − | タイタン | 追加効果:バインド |
70 | カオスストライク | 164 | − | ラムウ | 3回攻撃 追加効果:スタン |
70 | スピニングダイブ | 164 | − | リヴァイアサン | 物理攻撃 |
70 | フレイムクラッシュ | 164 | − | イフリート | 3回攻撃 火属性 |
アーティファクト
種別 | 名前 | Lv | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
両手棍 | ククルカンスタッフ | 41 | D22 隔366 MP+20 | クエスト「人形使い」 |
頭 | エボカーホーン | 60 |
防15 MP+20 INT+3 召喚魔法スキル+5 召喚獣:敵対心-3 |
クエスト「誰そ彼そ」 |
胴 | エボカーダブレット | 58 |
防35 MP+15 MND+3 召喚獣属性の耐性+20 召喚獣:敵対心-2 |
ウガレピ寺院のTreasure Coffer |
両手 | エボカーブレーサー | 54 |
防11 MP+15 VIT+4 召喚獣属性のダメージを時々MPに変換 召喚獣:敵対心-2 |
クエスト「ボルグヘルツの失われた魔手」 |
両脚 | エボカースパッツ | 52 |
防25 MP+15 回避スキル+10 召喚獣:命中率アップ 敵対心-2 |
クエスト「同窓の輪」 |
両足 | エボカーピガッシュ | 56 |
防10 MP+15 AGI+5 召喚獣:回避率アップ 敵対心-2 |
トライマライ水路のTreasure Coffer |