白魔道士メモ
リンク
- 白魔hp
- やっぱり白魔っ!!
- White&War Tactics!!
- ウィンダスの仲間達 AF関係のまとめあります
アビリティ/特性
lv | 名称 | 持続 | 再使用 | サポ継承 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 女神の祝福 | − | 02:00:00 | × | 範囲内のPTのHPが大幅に回復する |
10 | 魔法防御力アップ | ジョブ特性 | ○ | 魔法防御力にボーナスを得る。 | |
15 | 女神の印 | 00:02:00 | 00:10:00 | ○ | 次の回復魔法のHP回復量大幅アップ。 |
20 | クリアマインド | ジョブ特性 | ○ | ヒーリング時のMP初期回復+3(12→15) | |
25 | オートリジェネ | ジョブ特性 | ○ | HPが徐々に回復する。 | |
30 | 魔法防御力アップ | ジョブ特性 | ○ | 魔法防御力にボーナスを得る。(効果アップ) | |
35 | クリアマインド | ジョブ特性 | ○ | ヒーリング時のMP初期回復+3(15→18) | |
48 | 女神の慈悲 | ジョブ特性 | − |
女神の印に状態回復魔法の範囲化能力がつく 範囲は選択対象のPT |
|
50 | クリアマインド | ジョブ特性 | − |
ヒーリング時のMP初期回復+3(18→21) 10秒間隔で増えるMP回復量増加+1(1→2) |
|
50 | 魔法防御力アップ | ジョブ特性 | − | 魔法防御力にボーナスを得る。(効果アップ) | |
65 | クリアマインド | ジョブ特性 | − |
ヒーリング時のMP初期回復+3(21→24) 10秒間隔で増えるMP回復量増加(2) |
|
70 | 魔法防御力アップ | ジョブ特性 | − | 魔法防御力にボーナスを得る。(効果アップ) |
スキルキャップ
魔法
Lv | 名称 | MP | 属性 | スキル | 効果 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケアル | 8 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約30) | サンド港(J8) バス商(H5) ウィン港(H8) |
3 | ディア | 7 | 光 | 弱体 |
敵に光属性スリップダメージ +防御力ダウン(-5%) |
サンド港(J8) バス商(H5) ウィン港(H8) |
4 | パライズ | 6 | 光 | 弱体 | 敵を麻痺状態にする | Amethyst Quadav、Yagudo Acolyte他 |
5 | バストンラ | 18 | 土 | 強化 | 範囲内のPTの土耐性アップ | ジュノ下(H9) |
5 | バニシュ | 15 | 光 | 神聖 | 敵に光属性のダメージ | サンド港(J8)★ バス商(H5)★ ウィン港(H8)★ |
6 | ポイゾナ | 8 | 光 | 回復 | 対象の毒を回復 | サンド港(J8) バス商(H5) ウィン港(H8) |
7 | バスリプラ | 14 | 光 | 強化 | 範囲内のPTの睡眠耐性アップ | ジュノ下(H9) |
7 | プロテス | 9 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+10) | サンド港(J8) バス商(H5) ウィン港(H8) |
7 | プロテア | 9 | 光 | 強化 | 範囲内のPTの防御力アップ(+10) | Amethyst Quadav、Yagudo Acolyte他 |
9 | パラナ | 12 | 光 | 回復 | 対象の麻痺を回復 | サンド港(J8) バス商(H5) ウィン港(H8) |
9 | バウォタラ | 18 | 水 | 強化 | 範囲内のPTの水耐性アップ | ジュノ下(H9) |
10 | アクアベール | 12 | 光 | 強化 | 自分の詠唱中断率を下げる | サンド港(J8) バス商(H5) ウィン港(H8) |
10 | バポイゾラ | 18 | 光 | 強化 | 範囲内のPTの毒耐性アップ | ジュノ下(H9) |
11 | ケアルII | 24 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約90) | サンド港(J8)★ バス商(H5)★ ウィン港(H8)★ セルビナ(H9) |
12 | バパライラ | 22 | 光 | 強化 | 範囲内のPTの麻痺耐性アップ | ジュノ下(H9) |
13 | バエアロラ | 18 | 風 | 強化 | 範囲内のPTの風耐性アップ | ジュノ下(H9) |
13 | スロウ | 15 | 光 | 弱体 | 敵の攻撃間隔を長くする | サンド港(J8)☆ バス商(H5)☆ ウィン港(H8)☆ |
14 | ブライナ | 16 | 光 | 回復 | 対象の暗闇を回復 | サンド港(J8) バス商(H5) ウィン港(H8) |
15 | デオード | 10 | 風 | 強化 | PT内の対象一人の臭いを消す | Gobiln Leecher他 |
15 | サイレス | 16 | 光 | 弱体 | 敵を沈黙状態にする | Gobiln Leecher他 |
15 | バニシュガ | 41 | 光 | 神聖 | 範囲内の敵に光属性のダメージ | サンド港(J8)★ バス商(H5)★ ウィン港(H8)★ |
16 | ケアルガ | 60 | 光 | 回復 | 範囲内のPTのHPを回復(約90) | サンド港(J8) バス商(H5) ウィン港(H8) |
17 | シェル | 18 | 光 | 強化 |
対象の魔法防御力アップ (魔法ダメージ10%カット) |
サンド港(J8) バス商(H5) ウィン港(H8) |
17 | シェルラ | 18 | 光 | 強化 | 範囲内のPTの魔法防御力アップ (魔法ダメージ10%カット) |
ジュノ下(H9) |
17 | バファイラ | 18 | 火 | 強化 | 範囲内のPTの火耐性アップ | ジュノ下(H9) |
18 | バブライラ | 26 | 光 | 強化 | 範囲内のPTの暗闇耐性アップ | ジュノ下(H9) |
18 | ディアガ | 12 | 光 | 弱体 |
範囲内の敵に光属性スリップダメージ +防御力ダウン(-5%) |
サンド港(J8)☆ バス商(H5)☆ ウィン港(H8)☆ |
19 | サイレナ | 24 | 光 | 回復 | 対象の沈黙を回復 | ジュノ下(H9) |
19 | ブリンク | 20 | 光 | 強化 | 分身を作って物理攻撃を2回回避する | サンド港(J8)★ バス商(H5)★ ウィン港(H8)★ |
20 | スニーク | 12 | 風 | 強化 | PT内の対象一人の足音を消す | Gobiln Leecher他 |
21 | ケアルIII | 46 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約190) | ウィン水(E11) セルビナ(H9) |
21 | リジェネ | 15 | 光 | 強化 |
PTメンバーのHPを徐々に回復 (3秒に5HP回復、75秒持続、全125回復) |
マウラ(G9) |
21 | バブリザラ | 18 | 氷 | 強化 | 範囲内のPTの氷耐性アップ | ジュノ下(H9) |
23 | バサイレラ | 30 | 光 | 強化 | 範囲内のPTの沈黙耐性アップ | ジュノ下(H9) |
25 | レイズ | 150 | 光 | 回復 | 対象を蘇生する(EXP25%還元) | ウィン水(E11) セルビナ(H9) |
25 | インビジ | 15 | 風 | 強化 | PT内の対象一人の姿を消す | Gobiln Leecher他 |
25 | バサンダラ | 18 | 雷 | 強化 | 範囲内のPTの雷耐性アップ | ジュノ下(H9) |
27 | プロテスII | 28 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+25) | ウィン水(E11)★ セルビナ(H9) |
27 | プロテアII | 28 | 光 | 強化 | 範囲内のPTの防御力アップ(+25) | ジュノ下(ゴブの店) |
28 | ストンスキン | 29 | 光 | 強化 |
一定量のダメージを無効化する |
サンド港(J8)☆ バス商(H5)☆ ウィン港(H8)☆ |
29 | カーズナ | 30 | 光 | 回復 | 対象の呪いを回復 | ジュノ下(H9) |
30 | バニシュII | 57 | 光 | 神聖 | 敵に光属性のダメージ | ウィン水(E11)★ セルビナ(H9) |
31 | ケアルガII | 120 | 光 | 回復 | 範囲内のPTのHPを回復(約190) | ウィン水(E11)★ セルビナ(H9) ジュノ下 |
32 | イレース | 18 | 光 | 強化 | 仲間にかかっている弱体効果を1つ消去 | 獣人印章40BC戦利品 |
33 | リレイズ | 150 | 光 | 回復 | 戦闘不能から一回復帰できる。(EXP25%還元) | Garnet Quadav他 |
34 | ウィルナ | 48 | 光 | 回復 | 対象の病気を回復 | ジュノ下(H9) |
36 | テレポデム | 75 | 光 | 強化 | デムに範囲内のPTを移動する | バストゥーククエスト「あまねく地に祝福を」 |
36 | テレポホラ | 75 | 光 | 強化 | ホラに範囲内のPTを移動する | サンドリアクエスト「アルタナの悲しみ」 |
36 | テレポメア | 75 | 光 | 強化 | メアに範囲内のPTを移動する | ウィンダスクエスト「信仰の行き先」 |
36 | ディアII | 30 | 光 | 弱体 |
敵に光属性スリップダメージ +防御力ダウン(-10%) |
ウィン水(E11)★ セルビナ(H9) |
37 | シェルII | 37 | 光 | 強化 | 対象の魔法防御力アップ (魔法ダメージ20%カット) |
ウィン水(E11)★ セルビナ(H9) |
37 | シェルラII | 37 | 光 | 強化 | 範囲内のPTメンバーの魔法防御力アップ (魔法ダメージ20%カット) |
ジュノ下(H9) |
38 | テレポヨト | 100 | 光 | 強化 | ヨトに範囲内のPTを移動する | カザムクエスト「若きロテノーの憂鬱」 |
38 | テレポルテ | 100 | 光 | 強化 | ルテに範囲内のPTを移動する | ラバオクエスト「古代魔法の石版」 |
39 | ストナ | 40 | 光 | 回復 | 対象の石化を回復 | ジュノ下(H9) |
39 | バウィルラ | 50 | 光 | 強化 | 範囲内のPTの病気耐性アップ | ジュノ下(H9) |
40 | ヘイスト | 40 | 光 | 強化 | 対象の攻撃間隔を短くする | ウィン水(E11)☆ セルビナ(H9) |
40 | バニシュガII | 120 | 光 | 神聖 | 範囲内の敵に光属性のダメージ | ジュノ下(H9) |
41 | ケアルIV | 88 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約330) | ジュノ下(H9) |
42 | テレポヴァズ | 100 | 光 | 強化 | ヴァズに範囲内のPTを移動する | サンドリアクエスト「北の地の秘法」 |
43 | バブレクラ | 40 | 光 | 強化 | 範囲内のPTの石化耐性アップ | ジュノ下(H9) |
44 | リジェネII | 36 | 光 | 強化 |
PTメンバーのHPを徐々に回復 (3秒に12HP回復、60秒持続、全240HP回復) |
マウラ(G9)、Rivulet Sahagin、Ten of Cups他 |
45 | フラッシュ | 25 | 光 | 神聖 | 敵の命中率を短時間著しく下げる。 | ラバオ、Orcish Trooper他 |
47 | プロテスIII | 46 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+40) | ジュノ下(H9) |
47 | プロテアIII | 46 | 光 | 強化 | 範囲内のPTメンバーの防御力アップ(+40) | ジュノ下(H9) |
50 | ホーリー | 100 | 光 | 神聖 | 敵に光属性のダメージ | ウィン水(E11)★ セルビナ(H9) ジュノ下(H9) |
51 | ケアルガIII | 180 | 光 | 回復 | 範囲内のPTのHPを回復(約330) | ジュノ下(H9) |
56 | レイズII | 200 | 光 | 回復 | 対象を蘇生する(EXP75%還元) | 獣人印章50BC戦利品、Yagudo High Priest他 |
57 | シェルIII | 56 | 光 | 強化 |
対象の魔法防御力アップ (魔法ダメージ30%カット) |
ジュノ下(H9) |
57 | シェルラIII | 56 | 光 | 強化 |
範囲内のPTメンバーの魔法防御力アップ (魔法ダメージ30%カット) |
ジュノ下(H9) |
60 | リレイズII | 175 | 光 | 回復 | 戦闘不能から一回復帰できる(EXP75%還元) | Hellish Weapon他 |
61 | ケアルV | 135 | 光 | 回復 | 対象のHPを回復(約450) | Goblin Alchemist他 |
63 | プロテスIV | 65 | 光 | 強化 | 対象の防御力アップ(+55) |
ラバオ、ウィン水(E11)☆ 家具「アルモアール」を設置でモグが発見 |
63 | プロテアIV | 65 | 光 | 強化 | 範囲内のPTメンバーの防御力アップ(+55) |
ラバオ、ウィン水(E11)☆ 家具「ビューロー」を設置でモグが発見 |
65 | バニシュIII | 96 | 光 | 神聖 | 敵に光属性のダメージ | ラバオ、タブナジア |
66 | リジェネIII | 64 | 光 | 強化 |
PTメンバーのHPを徐々に回復 (3秒に20HP回復、60秒持続、全400HP回復) |
Goblin Alchemist他 |
68 | シェルIV | 75 | 光 | 強化 |
対象の魔法防御力アップ (魔法ダメージ40%カット) |
Magic Pot他 |
68 | シェルラIV | 75 | 光 | 強化 |
範囲内のPTメンバーの魔法防御力アップ (魔法ダメージ40%カット) |
Goblin Alchemist他 |
70 | レイズIII | 250 | 光 | 回復 | 対象を蘇生する(EXP90%還元) | 獣神印章BC戦利品、ENM、Za'Dha Adamantking他 |
71 | ケアルガIV | 450 | 光 | 回復 | 範囲内のPTのHPを回復 | Goblin Alchemist他 |
75 | リレイズIII | 250 | 光 | 回復 | 戦闘不能から一回復帰できる(EXP90%還元) | ラバオ、Goblin Alchemist他 |
アーティファクト
種別 | 名前 | Lv | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
片手棍 | ブレスドハンマー | 41 | D27 隔324 MP+10 MND+2 | クエスト「死者からの伝令」 |
頭 | ヒーラーキャップ | 54 | 防21 MP+13 MND+4 耐闇+15 敵対心-1 | ガルレージュ要塞のTreasure Coffer |
胴 | ヒーラーブリオー | 58 | 防40 MP+15 耐風+10 弱体魔法スキル+10 敵対心-4 | クエスト「ピエージュの決断」 |
両手 | ヒーラーミトン | 60 | 防14 MP+10 STR+5 回復魔法スキル+15 敵対心-4 | クエスト「ボルグヘルツの失われた魔手」 |
両脚 | ヒーラーパンタロン | 56 | 防28 MP+15 VIT+3 神聖魔法スキル+15 敵対心-1 | クロウラーの巣のTreasure Coffer |
両足 | ヒーラーダックビル | 52 | 防12 MP+10 AGI+3 詠唱中断率20%ダウン | クエスト「白と黒のプレリュード」 |