合成レシピ検索結果
レシピ 検索結果
| ゴールドバックラー × 1 [素材] [修] | ギルトバックラー × 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| ◆炎◆ 彫金【高弟】(80) | 【盾】全種 防15 耐闇+3 Lv65〜 戦赤ナ獣侍 | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | タージェ [売店] [レシピ] |
| アイアンインゴット × 1 [素材] [修] | ホリー材 × 1 | 水銀 × 1 | ゴールドインゴット × 1 | |
| ◆雷◆ [分解] 彫金【高弟】(80) | 製錬した鉄の塊。 | ゴールドバックラー [売店] [レシピ] | ||
| ストンスキントルク × 1 [素材] [修] | ストンスキントルク × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【高弟】(80) | 【首】全種 防4 INT+1 MND+1 CHR+1 エンチャント:ストンスキン Lv58〜 All Jobs <20 [0:30, 0:30]> キャスト係数:56 | 硬化黄金 [売店] [レシピ] | トルク [売店] [レシピ] | |
| ジャドプラーテ × 1 [素材] [修] | ジャドプラーテ+1 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(81) 骨細工(58) | (片手剣)全種 D34 隔231 STR+2 VIT+2 AGI+2 Lv64〜 戦赤シナ暗吟狩忍竜青 | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | プラチナインゴット [売店] [レシピ] | エメラルド [売店] [レシピ] | ルビー [売店] [レシピ] |
| トパーズ [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | 有翼獅子の牙 [売店] [レシピ] | ダークソード [売店] [レシピ] | |
| ロードクウィス × 1 [素材] [修] | キングクウィス × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(81) | 【両脚】全種 防38 VIT+2 耐光+2 耐闇+2 12MPをHPに変換 敵対心+2 Lv70〜 ナ | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | ダーククウィス [売店] [レシピ] |
| ゴールデンスピア × 1 [素材] [修] | ゴールデンスピア+1 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(82) | (両手槍)全種 D66 隔396 Lv65〜 戦ナ侍竜 | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | パルチザン [売店] [レシピ] |
| プラチナメイス × 1 [素材] [修] | プラチナメイス+1 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(82) | (片手棍)全種 D34 隔300 VIT+1 Lv67〜 戦白ナ | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | プラチナインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | ダークメイス [売店] [レシピ] |
| 鋼鉄銃士隊篭手+1 × 1 [素材] [修] | 鋼鉄銃士隊篭手+2 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(82) | 【両手】全種 防13 飛命+5 自国支配地域:STR+2 Lv43〜 戦ナ暗 | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | 鋼鉄銃士隊制式篭手 [売店] [レシピ] |
| アッシュ材 × 1 [素材] [修] | 銀糸 × 1 | ダークナゲット × 6 | ゴールドインゴット × 1 | |
| ◆雷◆ [分解] 彫金【皆伝】(82) | トネリコの材木。 | ゴールデンスピア [売店] [レシピ] | ||
| ブラスジャダグナ × 1 [素材] [修] | ブラスジャダグナ+1 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(82) 革細工(不明) | (片手棍)全種 D45 隔340 HP+29 MP-29 VIT+5 Lv71〜 戦白ナ | カラクールなめし革 [売店] [レシピ] | アトルガンブラス [売店] [レシピ] | ジャダグナ [売店] [レシピ] |
| レイピア × 1 [素材] [修] | レイピア+1 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(83) 鍛冶(28) | (片手剣)全種 D33 隔224 受け流しスキル+5 Lv64〜 戦赤ナ吟竜コ | スチールインゴット [売店] [レシピ] | スチールインゴット [売店] [レシピ] | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | フローライト [売店] [レシピ] |
| 水銀 [売店] [レシピ] | ||||
| 鋼鉄銃士隊胴鎧+1 × 1 [素材] [修] | 鋼鉄銃士隊胴鎧+2 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(83) | 【胴】全種 防41 VIT+1 自国支配地域:回避+6 Lv52〜 戦ナ暗 | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | 鋼鉄銃士隊制式胴鎧 [売店] [レシピ] |
| ロードアーメット × 1 [素材] [修] | キングアーメット × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(83) | 【頭】全種 防26 VIT+2 耐光+2 耐闇+2 15MPをHPに変換 敵対心+2 Lv70〜 ナ | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | ダークアーメット [売店] [レシピ] |
| プラチナカトラス × 1 [素材] [修] | プラチナカトラス+1 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(84) | (片手剣)全種 D37 隔236 DEX+1 Lv67〜 戦シ暗獣狩侍青 | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | プラチナインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | カトラス [売店] [レシピ] |
| シールドプラーク × 1 [素材] [修] | シールドプラーク × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(84) 木工(不明) 裁縫(不明) | 交差させた飾剣に凧形の盾を重ねた飾り板。 調度品の一種。 【調度品:土3:収納+1:リージョンポイント】 | ブラスインゴット [売店] [レシピ] | ミスリル板 [売店] [レシピ] | ローズウッド材 [売店] [レシピ] | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] |
| ゴールド板 [売店] [レシピ] | ターコイズ [売店] [レシピ] | ロードナイト [売店] [レシピ] | 緋麻布 [売店] [レシピ] | |
| エペ × 1 [素材] [修] | エペ+1 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(85) 鍛冶(不明) | (片手剣)全種 D35 隔221 命中+2 Lv68〜 赤竜 | スチールインゴット [売店] [レシピ] | ミスリルインゴット [売店] [レシピ] | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | プラチナインゴット [売店] [レシピ] |
| エンジェルストーン [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | |||
| プラチナバングル × 1 [素材] [修] | プラチナバングル+1 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(85) | 【両手】全種 防14 Lv70〜 モ白黒赤シ暗吟狩召青コか | プラチナインゴット [売店] [レシピ] | プラチナインゴット [売店] [レシピ] | プラチナインゴット [売店] [レシピ] | プラチナインゴット [売店] [レシピ] |
| デスピアス × 1 [素材] [修] | 冥王のピアス × 1 | |||
| ◆土◆ 彫金【皆伝】(85) | 【耳】全種 MP+10 耐闇+10 Lv67〜 All Jobs | デスストーン [売店] [レシピ] | プラチナピアス [売店] [レシピ] | |
| ルビーピアス × 1 [素材] [修] | 凱旋のピアス × 1 | |||
| ◆土◆ 彫金【皆伝】(85) | 【耳】全種 耐火+10 耐氷+10 Lv67〜 All Jobs | ルビー [売店] [レシピ] | プラチナピアス [売店] [レシピ] | |
| スピネルピアス × 1 [素材] [修] | 巧妙のピアス × 1 | |||
| ◆土◆ 彫金【皆伝】(85) | 【耳】全種 耐雷+10 耐水+10 Lv67〜 All Jobs | スピネル [売店] [レシピ] | プラチナピアス [売店] [レシピ] | |
| サファイアピアス × 1 [素材] [修] | 親交のピアス × 1 | |||
| ◆土◆ 彫金【皆伝】(85) | 【耳】全種 耐火+10 耐水+10 Lv67〜 All Jobs | サファイア [売店] [レシピ] | プラチナピアス [売店] [レシピ] | |
| エンジェルピアス × 1 [素材] [修] | 天王のピアス × 1 | |||
| ◆土◆ 彫金【皆伝】(85) | 【耳】全種 HP+10 耐光+10 Lv67〜 All Jobs | エンジェルストーン [売店] [レシピ] | プラチナピアス [売店] [レシピ] | |
| トパーズピアス × 1 [素材] [修] | 強健のピアス × 1 | |||
| ◆土◆ 彫金【皆伝】(85) | 【耳】全種 耐土+10 耐雷+10 Lv67〜 All Jobs | トパーズ [売店] [レシピ] | プラチナピアス [売店] [レシピ] | |
| エメラルドピアス × 1 [素材] [修] | 俊足のピアス × 1 | |||
| ◆土◆ 彫金【皆伝】(85) | 【耳】全種 耐風+10 耐土+10 Lv67〜 All Jobs | エメラルド [売店] [レシピ] | プラチナピアス [売店] [レシピ] | |
| 王立騎士団盾+1 × 1 [素材] [修] | 王立騎士団盾+2 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(85) | 【盾】全種 防15 STR+2 MND+1 自国支配地域:STR+3 Lv52〜 ナ暗 | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | 王立騎士団制式盾 [売店] [レシピ] |
| 神殿騎士団盾+1 × 1 [素材] [修] | 神殿騎士団盾+2 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(85) | 【盾】全種 防15 STR+1 MND+2 自国支配地域:VIT+3 Lv52〜 ナ暗 | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | 神殿騎士団制式盾 [売店] [レシピ] |
| ダイアモンドピアス × 1 [素材] [修] | 全知のピアス × 1 | |||
| ◆土◆ 彫金【皆伝】(85) | 【耳】全種 耐氷+10 耐風+10 Lv67〜 All Jobs | ダイアモンド [売店] [レシピ] | プラチナピアス [売店] [レシピ] | |
| ロードサバトン × 1 [素材] [修] | キングサバトン × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(85) | 【両足】全種 防16 VIT+1 CHR+1 耐光+2 耐闇+2 10MPをHPに変換 ヒーリングMP+3 Lv70〜 ナ | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | ダークサバトン [売店] [レシピ] |
| プラチナインゴット × 1 [素材] [修] | プラチナインゴット × 1 | プラチナインゴット × 2 | ルビー × 1 | |
| ◆雷◆ [分解] 彫金【皆伝】(85) | 製錬した白金の塊。 | ルビーピアス [売店] [レシピ] | ||
| プラチナロッド × 1 [素材] [修] | プラチナロッド+1 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(86) | (片手棍)全種 D23 隔288 HP+18 Lv70〜 白黒召 | スチールインゴット [売店] [レシピ] | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | プラチナインゴット [売店] [レシピ] |
| マーブルベッド × 1 [素材] [修] | マーブルベッド × 1 | |||
| ◆風◆ 彫金【皆伝】(86) 裁縫(不明) | 大理石でできたバストゥーク様式高級寝台。 調度品の一種。 【調度品:炎16:収納+1:経験値】 | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | アクアマリン [売店] [レシピ] | 虹糸 [売店] [レシピ] |
| 絹布 [売店] [レシピ] | サーセネット織物 [売店] [レシピ] | 大理石 [売店] [レシピ] | 大理石 [売店] [レシピ] | |
| ダークサインティ × 1 [素材] [修] | ダークサインティ+1 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(86) 木工(不明) 鍛冶(不明) 裁縫(不明) | (格闘)全種 D+12 隔+51 命中+2 回避+1 Lv65〜 戦モ獣忍か | スチールインゴット [売店] [レシピ] | ダークインゴット [売店] [レシピ] | エボニー材 [売店] [レシピ] | プラチナインゴット [売店] [レシピ] |
| プラチナインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | |||
| 雷の宝珠 × 1 [素材] [修] | 雷の宝珠 × 1 | |||
| ◆風◆ 彫金【皆伝】(87) | 雷の鉱石から削りだした玉。 雷のエネルギーを帯びている。 | 雷の鉱石 [売店] [レシピ] | ||
| 風の宝珠 × 1 [素材] [修] | 風の宝珠 × 1 | |||
| ◆風◆ 彫金【皆伝】(87) | 風の鉱石から削りだした玉。 風のエネルギーを帯びている。 | 風の鉱石 [売店] [レシピ] | ||
| 氷の宝珠 × 1 [素材] [修] | 氷の宝珠 × 1 | |||
| ◆風◆ 彫金【皆伝】(87) | 氷の鉱石から削りだした玉。 氷のエネルギーを帯びている。 | 氷の鉱石 [売店] [レシピ] | ||
| 土の宝珠 × 1 [素材] [修] | 土の宝珠 × 1 | |||
| ◆風◆ 彫金【皆伝】(87) | 土の鉱石から削りだした玉。 土のエネルギーを帯びている。 | 土の鉱石 [売店] [レシピ] | ||
| 水の宝珠 × 1 [素材] [修] | 水の宝珠 × 1 | |||
| ◆風◆ 彫金【皆伝】(87) | 水の鉱石から削りだした玉。 水のエネルギーを帯びている。 | 水の鉱石 [売店] [レシピ] | ||
| 光の宝珠 × 1 [素材] [修] | 光の宝珠 × 1 | |||
| ◆風◆ 彫金【皆伝】(87) | 光の鉱石から削りだした玉。 光のエネルギーを帯びている。 | 光の鉱石 [売店] [レシピ] | ||
| 炎の宝珠 × 1 [素材] [修] | 炎の宝珠 × 1 | |||
| ◆風◆ 彫金【皆伝】(87) | 炎の鉱石から削りだした玉。 炎のエネルギーを帯びている。 | 炎の鉱石 [売店] [レシピ] | ||
| 闇の宝珠 × 1 [素材] [修] | 闇の宝珠 × 1 | |||
| ◆風◆ 彫金【皆伝】(87) | 闇の鉱石から削りだした玉。 闇のエネルギーを帯びている。 | 闇の鉱石 [売店] [レシピ] | ||
| 飾太刀 × 1 [素材] [修] | 飾太刀改 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(87) 木工(54) 鍛冶(41) | (両手刀)全種 D76 隔450 CHR+2 Lv67〜 侍 | アイアンインゴット [売店] [レシピ] | アイアンインゴット [売店] [レシピ] | アイアンインゴット [売店] [レシピ] | 玉鋼 [売店] [レシピ] |
| 神代木 [売店] [レシピ] | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 金糸 [売店] [レシピ] | 飛竜の皮 [売店] [レシピ] | |
| クリシュマルド × 1 [素材] [修] | クリシュマルド+1 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(88) | (片手剣)全種 D31 隔226 追加効果:闇ダメージ Lv65〜 戦黒赤シナ暗獣吟狩忍竜コ 昇格試験: 皆伝>師範 | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | デスストーン [売店] [レシピ] | メイルブレイカー [売店] [レシピ] |
| ピジョンピアス × 1 [素材] [修] | ピジョンピアス+1 × 1 | |||
| ◆土◆ 彫金【皆伝】(88) | 【耳】全種 HP+20 耐水+5 Lv33〜 All Jobs | ピジョンブラッド [売店] [レシピ] | プラチナピアス [売店] [レシピ] | |
| 銃士剣+1 × 1 [素材] [修] | 銃士剣+2 × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(88) | (片手剣)全種 D27 隔217 他国支配地域:MP+18 Lv52〜 戦赤ナ吟竜コ | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | 銃士制式剣 [売店] [レシピ] |
| ロードガントレット × 1 [素材] [修] | キングガントレット × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(88) | 【両手】全種 防18 VIT+2 耐光+2 耐闇+2 20MPをHPに変換 敵対心+2 Lv70〜 ナ | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | ダークガントレ [売店] [レシピ] |
| ロードキュイラス × 1 [素材] [修] | キングキュイラス × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(89) | 【胴】全種 防49 VIT+5 CHR+1 耐光+2 耐闇+2 25MPをHPに変換 Lv70〜 ナ | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | プラチナインゴット [売店] [レシピ] | ゴールド板 [売店] [レシピ] |
| ゴールド板 [売店] [レシピ] | ゴールド板 [売店] [レシピ] | 水銀 [売店] [レシピ] | ダークキュイラス [売店] [レシピ] | |
| オリハルコン × 1 [素材] [修] | オリハルコン × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(89) | 製錬したオリハルコンの塊。 | 白金鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] |
| 誘水のオリハルコン × 1 [素材] [修] | 誘水のオリハルコン × 1 | |||
| ◆炎◆ 妖化貴金属合成 彫金【皆伝】(89) | アニマによって水を呼ぶオリハルコンの塊。 | 白金鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] |
| 雷のアニマ [売店] [レシピ] | 水のアニマ [売店] [レシピ] | 闇のアニマ [売店] [レシピ] | ||
| バローネガンビエラ × 1 [素材] [修] | コンテガンビエラ × 1 | |||
| ◆炎◆ 彫金【皆伝】(89) 鍛冶(45) 革細工(38) | 【両足】全種 防19 STR+2 攻+5 受け流しスキル+3 敵対心+2 Lv70〜 戦竜 | オリハルコン板 [売店] [レシピ] | オリハルコン板 [売店] [レシピ] | ゴールドインゴット [売店] [レシピ] | プラチナ板 [売店] [レシピ] |
| 水銀 [売店] [レシピ] | 野牛のなめし革 [売店] [レシピ] | 野牛のなめし革 [売店] [レシピ] | ||
| 岩乗オリハルコン × 1 [素材] [修] | 岩乗オリハルコン × 1 | |||
| ◆炎◆ 妖化貴金属合成 彫金【皆伝】(89) | アニマによって硬化されたオリハルコン塊。 | 白金鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] |
| 土のアニマ [売店] [レシピ] | 土のアニマ [売店] [レシピ] | 闇のアニマ [売店] [レシピ] | ||
| 凍寒オリハルコン × 1 [素材] [修] | 凍寒オリハルコン × 1 | |||
| ◆炎◆ 妖化貴金属合成 彫金【皆伝】(89) | アニマによって冷却されたオリハルコン塊。 | 白金鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] | オリハルコン鉱 [売店] [レシピ] |
| 氷のアニマ [売店] [レシピ] | 氷のアニマ [売店] [レシピ] | 闇のアニマ [売店] [レシピ] | ||
http://jackpot.x0.com/recipe_seek.php?skill=3&smin=80&smax=89
